| 索引號 | 11330283002980735R/2026-167390 | 組配分類 | 建設項目環境影響評價文件審批 |
|---|---|---|---|
| 主題分類 | 環境監測、保護與治理 | 發文日期 | 2026-05-07 |
| 發布機構 | 區生態環境局 | 公開范圍 | 面向社會 |
2026年4月建設項目環評報告審批批復公告
事項名稱 | 建設單位項目名稱 | 建設地點 | 審批時間 | 批文號 | 環評批復 |
建設項目環境影響報告表 | 寧波亞德客自動化工業有限公司年產?200 萬套精密氣動元件技改項目 | 浙江省寧波市奉化區江口街道南渡路?89 號 | 2026.4.1 | 奉環建表〔2026〕010號 | |
建設項目環境影響報告表 | 寧波科盛軸業有限公司年產?1.5?億支電機軸技改項目 | 寧波市奉化區尚田街道尚田開發區甬臨線旁張家行政村東起第一幢三層廠房 | 2026.4.3 | 奉環建表〔2026〕021號 | |
建設項目環境影響報告表 | 寧波瀚陽新能源有限公司寧波市奉化區方橋街道?10.7926MW漁光互補光伏發電項目 | 寧波市奉化區方橋街道胡家渡村村集體養殖塘 | 2026.4.7 | 奉環建表〔2026〕026號 | 026寧波瀚陽新能源有限公司.doc |
建設項目環境影響報告表 | 寧波市奉化區城市投資發展集團有限公司奉化漁港經濟區莼湖漁港商貿港區建設項目 | 浙江省寧波市奉化區莼湖街道(原棲鳳船廠區塊) | 2026.4.9 | 奉環建表〔2026〕035號 | |
建設項目環境影響報告表 | 寧波市春辰未來科技有限公司年產130萬只保溫杯建設項目 | 浙江省寧波市奉化區西塢街道福泉路?5?號 | 2026.4.9 | 奉環建表〔2026〕033號 | |
建設項目環境影響報告表 | 寧波市美麗湖包裝有限公司年產3億個紙容器建設項目 | 浙江省寧波市奉化區西塢街道東畈路?18?號 | 2026.4.15 | 奉環建表〔2026〕029號 | |
建設項目環境影響報告表 | 創造不同科技(寧波)有限公司年產80萬臺智能安全座椅、嬰兒床、兒童餐椅等項目 | 寧波市奉化區岳林街道東峰路80號 | 2026.4.15 | 奉環建表〔2026〕039號 | |
建設項目環境影響報告表 | 寧波華瑞自動化設備有限公司新增金屬表面處理線建設項目 | 浙江省寧波市奉化區溪口工業區誠信路?18?號 | 2026.4.15 | 奉環建表〔2026〕032號 | |
建設項目環境影響報告表 | 寧波德強騰盛機械科技有限公司年產300噸電機軸和100噸五金件建設項目 | 浙江省寧波市奉化區尚田街道后潭路?28?號 | 2026.4.16 | 奉環建表〔2026〕030號 | |
建設項目環境影響報告表 | 寧波寧南新城開發投資有限公司寧南產業園區基礎設施提升工程-加油站項目 | 寧波市奉化區方橋街道匯誠北路155號 | 2026.4.16 | 奉環建表〔2026〕028號 | |
建設項目環境影響報告表 | 寧波升達新材料有限公司年產1200萬套汽車零配件技改項目 | 寧波市奉化經濟開發區濱海新區工業28-8號地塊 | 2026.4.23 | 奉環建表〔2026〕024號 | |
建設項目環境影響報告表 | 寧波鮑斯能源裝備股份有限公司年產?6?萬臺流體設備及零部件建設項目 | 寧波市奉化區岳林街道增智路?6-8?號 | 2026.4.28 | 奉環建表〔2026〕037號 | |
建設項目環境影響報告表 | 寧波明鑫材料科技有限公司年產1000萬件五金配件建設項目 | 浙江省寧波市奉化區江口街道民營科技園 | 2026.4.28 | 奉環建表〔2026〕034號 | |
建設項目環境影響報告表 | 寧波市恒源鑄造有限公司年產200萬臺套關鍵零部件用能設備更新改造項目 | 浙江省寧波市奉化區莼湖街道樓隘一村 | 2026.4.28 | 奉環建表〔2026〕031號 |
聯系人:寧波市生態環境局奉化分局行政審批科
聯系電話:0574-88689134傳真:0574-88689134
通訊地址:奉化區政務服務中心3樓K區環保窗口(奉化區大成東路277號)
公眾可以信函、傳真或其他方式,向我局咨詢相關信息,并提出有關意見和建議。