| 索引號 | 11330283002980735R/2026-167339 | 組配分類 | 建設項目環境影響評價文件審批 |
|---|---|---|---|
| 主題分類 | 環境監測、保護與治理 | 發文日期 | 2026-03-09 |
| 發布機構 | 區生態環境局 | 公開范圍 | 面向社會 |
2026年2月建設項目環評報告審批批復公告
事項名稱 | 建設單位項目名稱 | 建設地點 | 審批時間 | 批文號 | 環評批復 |
建設項目環境影響報告表 | 寧波市奉化區力興水利投資有限責任公司寧波市亭下水庫灌區現代化改造工程(奉化灌片先行段) | 浙江省寧波市奉化區西塢街道 | 2026.2.3 | 奉環建表〔2026〕012號 | |
建設項目環境影響報告表 | 寧波永迪汽車零配件有限公司年產51720立方海綿制品生產項目 | 浙江省寧波市奉化區經濟開發區濱海新區濱灣路188號 | 2026.2.3 | 奉環建表〔2026〕006號 | |
建設項目環境影響報告表 | 浙江鑫輝密封科技有限公司年產800萬個汽車油封、1000萬個O型圈、500萬個異形件建設項目 | 浙江省寧波市奉化區江口街道聚潮路399號信產云谷產業園21幢1號 | 2026.2.3 | 奉環建表〔2026〕004號 | |
建設項目環境影響報告表 | 寧波市松越磁性科技有限公司年加工 500 噸釹鐵硼磁性元件建設項目 | 寧波市奉化區經濟開發區濱海新區慧芯時尚小微園一區7 幢生產車間 101 和 201 室 | 2026.2.4 | 奉環建表〔2026〕011號 | |
建設項目環境影響報告表 | 寧波寧南新城開發投資有限公司奉化主城區北部區塊寧南產業區地下管網綜合改造提升一期工程-方橋橫河、周家河北倉河排澇通道工程 | 浙江省寧波市奉化區方橋街道 | 2026.2.10 | 奉環建表〔2026〕013號 | |
建設項目環境影響報告表 | 寧波瑜韜磁業有限公司年加工750噸磁性材料項目 | 寧波市奉化區方橋街道恒康路41號 | 2026.2.10 | 奉環建表〔2026〕018號 | |
建設項目環境影響報告表 | 寧波富星傳動有限公司年產1億支汽車雨刮器軸生產線技改項目 | 浙江省寧波市奉化區岳林街道新鮑村1幢廠房101號,2幢廠房102號 | 2026.2.10 | 奉環建表〔2026〕015號 | |
建設項目環境影響報告表 | 寧波鐳晶科技有限公司年產42000支激光及非線性晶體建設項目 | 寧波市奉化區錦屏街道錦屏南路568號二號樓 | 2026.2.11 | 奉環建表〔2026〕017號 | |
建設項目環境影響報告表 | 寧波奉化愛如家醫院有限公司建設項目 | 浙江省寧波市奉化區岳林街道天峰南路28號 | 2026.2.26 | 奉環建表〔2026〕014號 |
聯系人:寧波市生態環境局奉化分局行政審批科聯系電話:0574-88689134傳真:0574-88689134通訊地址:奉化區政務服務中心3樓K區環保窗口(奉化區大成東路277號)公眾可以信函、傳真或其他方式,向我局咨詢相關信息,并提出有關意見和建議。