| 索引號 | 11330283002980735R/2026-167304 | 組配分類 | 建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件審批 |
|---|---|---|---|
| 主題分類 | 環(huán)境監(jiān)測、保護與治理 | 發(fā)文日期 | 2026-02-04 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 公開范圍 | 面向社會 |
2026年1月建設(shè)項目環(huán)評報告審批批復(fù)公告
事項名稱 | 建設(shè)單位項目名稱 | 建設(shè)地點 | 審批時間 | 批文號 | 環(huán)評批復(fù) |
建設(shè)項目環(huán)境影響報告書 | 寧波市奉化區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局奉化區(qū)漁港綜合管理服務(wù)中心暨漁民避災(zāi)中心 | 奉化區(qū)莼湖街道鴻峙村 | 2026.1.6 | 甬環(huán)建【2026】1號 | 附件見 |
建設(shè)項目環(huán)境影響報告表 | 寧波成創(chuàng)機械有限公司年產(chǎn)250萬件五金配件和400萬件氣動元件生產(chǎn)項目環(huán)境影響報告表 | 浙江省寧波市奉化區(qū)西塢南路115號 | 2026.1.19 | 奉環(huán)建表〔2026〕001號 | 附件見 |
建設(shè)項目環(huán)境影響報告表 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司寧波奉化響嶺崗加油站 | 寧波市奉化區(qū)南山路響嶺崗 | 2026.1.26 | 奉環(huán)建表〔2026〕003號 | 附件見 |
建設(shè)項目環(huán)境影響報告表 | 寧波市武豐智能傳動有限公司年產(chǎn)8億件塑料制品遷擴建項目 | 浙江省寧波市奉化區(qū)江口街道信產(chǎn)云谷產(chǎn)業(yè)園B區(qū)7幢 | 2026.1.28 | 奉環(huán)建表〔2026〕002號 | 附件見 |
建設(shè)項目環(huán)境影響報告表 | 寧波市奉化東沐橡膠制品有限公司年產(chǎn)22萬只橡膠制品建設(shè)項目 | 寧波市奉化區(qū)西塢街道東畈路11號-1 | 2026.1.29 | 奉環(huán)建表〔2026〕005號 | 附件見 |
建設(shè)項目環(huán)境影響報告表 | 寧波市祥運氣動工具有限公司年產(chǎn) 30 萬臺氣動工具項目 | 寧波市奉化區(qū)尚田街道尚嶺路8號 | 2026.1.29 | 奉環(huán)建表〔2026〕009號 | 附件見 |
建設(shè)項目環(huán)境影響報告表 | 寧波科諾特家居用品有限公司年產(chǎn)200萬套塑料制品建設(shè)項目 | 浙江省寧波市奉化區(qū)江口街道聚寶路2號13幢 | 2026.1.30 | 奉環(huán)建表〔2026〕007號 | 附件見 |
聯(lián)系人:寧波市生態(tài)環(huán)境局奉化分局行政審批科
聯(lián)系電話:傳真:0574-88689134
通訊地址:奉化區(qū)政務(wù)服務(wù)中心3樓K區(qū)環(huán)保窗口(奉化區(qū)大成東路277號)
公眾可以信函、傳真或其他方式,向我局咨詢相關(guān)信息,并提出有關(guān)意見和建議。