| 首頁 | / 政務(wù)公開 / 政府信息公開 / 公開目錄 / 重大民生信息 / 醫(yī)療衛(wèi)生 / 重大疾病預(yù)防控制 |
| 索引號(hào) | 11330283002980671U/2026-167109 | 組配分類 | 重大疾病預(yù)防控制 |
|---|---|---|---|
| 主題分類 | 衛(wèi)生 | 發(fā)文日期 | 2026-05-18 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 區(qū)衛(wèi)生健康局 | 公開范圍 | 面向社會(huì) |
2026年4月浙江省傳染病疫情概況
2026年4月(4月1日0時(shí)至30日24時(shí)),全省共報(bào)告法定傳染病47594例,死亡29人。
甲類傳染病無發(fā)病、死亡報(bào)告。
乙類傳染病共報(bào)告發(fā)病7399例,死亡29人。報(bào)告發(fā)病數(shù)居前5位的病種依次為肺結(jié)核、病毒性肝炎、梅毒、淋病和新型冠狀病毒感染,占乙類傳染病報(bào)告病例總數(shù)的95.13%。傳染性非典型肺炎、脊髓灰質(zhì)炎、人感染新亞型流感、狂犬病、乙腦、基孔肯雅熱、炭疽、流行性腦脊髓膜炎、白喉、新生兒破傷風(fēng)和血吸蟲病無發(fā)病、死亡報(bào)告。
丙類傳染病共報(bào)告發(fā)病40195例,未報(bào)告死亡。報(bào)告發(fā)病數(shù)居前3位的病種依次為流行性感冒、其他感染性腹瀉病和手足口病,占丙類傳染病報(bào)告病例總數(shù)的99.53%。
同期,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的其他非法定傳染病共報(bào)告發(fā)病1743例,未報(bào)告死亡。
附件: 2026年4月浙江省傳染病報(bào)告發(fā)病、死亡統(tǒng)計(jì)表
浙江省疾病預(yù)防控制局
2026年5月11日
附表
? 2026年4月浙江省傳染病報(bào)告發(fā)病、死亡統(tǒng)計(jì)表 | ||
病名 | 發(fā)病數(shù) | 死亡數(shù)1 |
甲乙丙類傳染病總計(jì) | 47594 | 29 |
??甲乙類傳染病合計(jì) | 7399 | 29 |
???鼠疫 | 0 | 0 |
???霍亂 | 0 | 0 |
???新型冠狀病毒感染 | 623 | 0 |
???傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
???艾滋病2 | 131 | 21 |
???病毒性肝炎3 | 1771 | 1 |
??????甲型肝炎 | 89 | 0 |
??????乙型肝炎 | 1026 | 0 |
??????丙型肝炎 | 233 | 1 |
??????丁型肝炎 | 0 | 0 |
??????戊型肝炎 | 398 | 0 |
??????未分型肝炎 | 25 | 0 |
???脊髓灰質(zhì)炎 | 0 | 0 |
???人感染新亞型流感 | 0 | 0 |
???麻疹 | 2 | 0 |
???流行性出血熱 | 8 | 0 |
???狂犬病 | 0 | 0 |
???流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
???登革熱 | 11 | 0 |
???猴痘 | 10 | 0 |
???基孔肯雅熱4 | 0 | 0 |
???發(fā)熱伴血小板減少綜合征4 | 20 | 3 |
???炭疽 | 0 | 0 |
???細(xì)菌性和阿米巴性痢疾 | 33 | 0 |
???肺結(jié)核 | 2207 | 4 |
???傷寒和副傷寒 | 3 | 0 |
???流行性腦脊髓膜炎 | 0 | 0 |
???百日咳 | 33 | 0 |
???白喉 | 0 | 0 |
???新生兒破傷風(fēng) | 0 | 0 |
???猩紅熱 | 67 | 0 |
???布魯氏菌病 | 32 | 0 |
???淋病 | 825 | 0 |
???梅毒 | 1613 | 0 |
???鉤端螺旋體病 | 2 | 0 |
???血吸蟲病 | 0 | 0 |
???瘧疾 | 8 | 0 |
??丙類傳染病合計(jì) | 40195 | 0 |
???流行性感冒 | 24785 | 0 |
???流行性腮腺炎 | 179 | 0 |
???風(fēng)疹 | 2 | 0 |
???急性出血性結(jié)膜炎 | 9 | 0 |
???麻風(fēng)病 | 0 | 0 |
???流行性和地方性斑疹傷寒 | 0 | 0 |
???黑熱病 | 0 | 0 |
???包蟲病 | 0 | 0 |
???絲蟲病 | 0 | 0 |
???手足口病 | 3444 | 0 |
???其他感染性腹瀉病 | 11776 | 0 |
重點(diǎn)監(jiān)測(cè)其他傳染病合計(jì)5 | 1743 | 0 |
注:發(fā)病數(shù)與死亡數(shù)按照終審日期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。1.通過傳染病網(wǎng)絡(luò)直報(bào)系統(tǒng)報(bào)告的死亡數(shù)據(jù)不作為傳染病死因順位依據(jù)。2.艾滋病死亡數(shù)是累計(jì)報(bào)告艾滋病病人在當(dāng)月報(bào)告的全死因死亡數(shù)。3.病毒性肝炎的發(fā)病數(shù)、死亡數(shù)為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報(bào)告發(fā)病數(shù)、死亡數(shù)的合計(jì)。4.基孔肯雅熱和發(fā)熱伴血小板減少綜合征自2026年4月1日起納入乙類法定傳染病管理。5.重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的其他傳染病自2026年2月起納入公布。 | ||
浙江省疾病預(yù)防控制中心監(jiān)測(cè)預(yù)警與應(yīng)急處置中心提供