| 索引號 | 11330283002980671U/2026-167094 | 組配分類 | 重大疾病預防控制 |
|---|---|---|---|
| 主題分類 | 衛生 | 發文日期 | 2026-04-13 |
| 發布機構 | 區衛生健康局 | 公開范圍 | 面向社會 |
2026年3月浙江省傳染病疫情概況
2026年3月(3月1日0時至31日24時),全省共報告法定傳染病62958例,死亡29人。
甲類傳染病無發病、死亡報告。
乙類傳染病共報告發病7445例,死亡29人。報告發病數居前5位的病種依次為肺結核、病毒性肝炎、梅毒、淋病和新型冠狀病毒感染,占乙類傳染病報告病例總數的96.75%。傳染性非典型肺炎、脊髓灰質炎、人感染新亞型流感、狂犬病、乙腦、炭疽、白喉、新生兒破傷風和血吸蟲病無發病、死亡報告。
丙類傳染病共報告發病55513例,未報告死亡。報告發病數居前3位的病種依次為流行性感冒、其他感染性腹瀉病和手足口病,占丙類傳染病報告病例總數的99.73%。
同期,重點監測的其他非法定傳染病共報告發病1541例,未報告死亡。
附件: 2026年3月浙江省傳染病報告發病、死亡統計表
浙江省疾控局
2026年4月10日
附表
? 2026年3月浙江省傳染病報告發病、死亡統計表 | ||
病名 | 發病數 | 死亡數1 |
甲乙丙類傳染病總計 | 62958 | 29 |
??甲乙類傳染病合計 | 7445 | 29 |
???鼠疫 | 0 | 0 |
???霍亂 | 0 | 0 |
???新型冠狀病毒感染 | 713 | 0 |
???傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
???艾滋病2 | 114 | 20 |
???病毒性肝炎3 | 2008 | 1 |
??????甲型肝炎 | 73 | 0 |
??????乙型肝炎 | 1235 | 0 |
??????丙型肝炎 | 236 | 1 |
??????丁型肝炎 | 2 | 0 |
??????戊型肝炎 | 450 | 0 |
??????未分型肝炎 | 12 | 0 |
???脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
???人感染新亞型流感 | 0 | 0 |
???麻疹 | 5 | 0 |
???流行性出血熱 | 10 | 0 |
???狂犬病 | 0 | 0 |
???流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
???登革熱 | 16 | 0 |
???猴痘 | 5 | 0 |
???炭疽 | 0 | 0 |
???細菌性和阿米巴性痢疾 | 19 | 0 |
???肺結核 | 2160 | 8 |
???傷寒和副傷寒 | 1 | 0 |
???流行性腦脊髓膜炎 | 1 | 0 |
???百日咳 | 14 | 0 |
???白喉 | 0 | 0 |
???新生兒破傷風 | 0 | 0 |
???猩紅熱 | 33 | 0 |
???布魯氏菌病 | 16 | 0 |
???淋病 | 739 | 0 |
???梅毒 | 1583 | 0 |
???鉤端螺旋體病 | 1 | 0 |
???血吸蟲病 | 0 | 0 |
???瘧疾 | 7 | 0 |
??丙類傳染病合計 | 55513 | 0 |
???流行性感冒 | 33679 | 0 |
???流行性腮腺炎 | 138 | 0 |
???風疹 | 0 | 0 |
???急性出血性結膜炎 | 9 | 0 |
???麻風病 | 1 | 0 |
???流行性和地方性斑疹傷寒 | 1 | 0 |
???黑熱病 | 0 | 0 |
???包蟲病 | 0 | 0 |
???絲蟲病 | 0 | 0 |
???手足口病 | 1564 | 0 |
???其他感染性腹瀉病 | 20121 | 0 |
重點監測其他傳染病合計4 | 1541 | 0 |
注:發病數與死亡數按照終審日期進行統計。1.通過傳染病網絡直報系統報告的死亡數據不作為傳染病死因順位依據。2.艾滋病死亡數是累計報告艾滋病病人在當月報告的全死因死亡數。3.病毒性肝炎的發病數、死亡數為甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎報告發病數、死亡數的合計。4.重點監測的其他傳染病自2026年2月起納入公布。 | ||
浙江省疾病預防控制中心監測預警與應急處置中心提供