| 索引號 | 11330283002980671U/2026-167044 | 組配分類 | 重大疾病預防控制 |
|---|---|---|---|
| 主題分類 | 衛生 | 發文日期 | 2026-01-20 |
| 發布機構 | 區衛生健康局 | 公開范圍 | 面向社會 |
2025年12月浙江省法定傳染病疫情
2025年12月(2025年12月1日0時至12月31日24時),全省共報告法定傳染病1161843例,死亡39人。
其中,甲類傳染病未報告發病,未報告死亡。乙類傳染病中傳染性非典型肺炎、脊髓灰質炎、人感染新亞型流感、狂犬病、乙腦、炭疽、傷寒與副傷寒、流腦、白喉、新生兒破傷風和血吸蟲病無發病、死亡病例報告,其余16種乙類傳染病共報告發病6639例,報告死亡38人。報告發病數居前5位的病種依次為:肺結核、病毒性肝炎、梅毒、淋病及新型冠狀病毒感染,占乙類傳染病報告病例總數的95.16%。
同期,丙類傳染病共報告1155204例,報告1例流行性感冒死亡(為壞死性腦病患者)。報告發病數居前3位的病種依次為流行性感冒、其他感染性腹瀉病和手足口病,占丙類傳染病報告病例總數的99.98%。
附表:2025年12月浙江省法定傳染病發病、死亡統計表
浙江省疾控制局
2026年1月12日
附表
2025年12月浙江省法定傳染病發病、死亡統計表 | ||
疾病病種 | 發病數 | 死亡數 |
甲乙丙類總計 | 1161843 | 39 |
??甲乙類傳染病合計 | 6639 | 38 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍亂 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒感染 | 485 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 89 | 33 |
病毒性肝炎 | 1570 | 0 |
甲型肝炎 | 76 | 0 |
乙型肝炎 | 947 | 0 |
丙型肝炎 | 193 | 0 |
丁型肝炎 | 2 | 0 |
戊型肝炎 | 322 | 0 |
肝炎未分型 | 30 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染新亞型流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 1 | 0 |
流行性出血熱 | 12 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
登革熱 | 15 | 0 |
猴痘 | 6 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 20 | 0 |
肺結核 | 1873 | 5 |
傷寒與副傷寒 | 0 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 30 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 0 | 0 |
猩紅熱 | 120 | 0 |
布魯氏菌病 | 7 | 0 |
淋病 | 893 | 0 |
梅毒 | 1497 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 6 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 15 | 0 |
??丙類傳染病合計 | 1155204 | 1 |
流行性感冒 | 1135339 | 1 |
流行性腮腺炎 | 190 | 0 |
風疹 | 0 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 15 | 0 |
麻風病 | 0 | 0 |
流行性和地方性斑疹傷寒 | 2 | 0 |
黑熱病 | 1 | 0 |
包蟲病 | 0 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
手足口病 | 8173 | 0 |
其他感染性腹瀉病 | 11484 | 0 |
注:發病數與死亡數按照終審日期進行統計。病毒性肝炎的發病數和死亡數為甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和未分型肝炎報告發病數和死亡數的合計。 | ||
浙江省疾病預防控制中心公共衛生監測與業務指導所提供