| 索引號 | 11330283002980671U/2026-167061 | 組配分類 | 重大疾病預防控制 |
|---|---|---|---|
| 主題分類 | 衛生 | 發文日期 | 2026-03-04 |
| 發布機構 | 區衛生健康局 | 公開范圍 | 面向社會 |
2026年1月浙江省法定傳染病疫情
2026年1月(2026年1月1日0時至1月31日24時),全省共報告法定傳染病310116例,死亡38人。
其中,甲類傳染病未報告發病,未報告死亡。乙類傳染病中傳染性非典型肺炎、脊髓灰質炎、人感染新亞型流感、乙腦、炭疽、傷寒與副傷寒、白喉、新生兒破傷風和血吸蟲病無發病、死亡病例報告,其余18種乙類傳染病共報告發病6779例,報告死亡38人。報告發病數居前5位的病種依次為:肺結核、病毒性肝炎、梅毒、淋病及新型冠狀病毒感染,占乙類傳染病報告病例總數的95.84%。
同期,丙類傳染病共報告303337例,未報告死亡。報告發病數居前3位的病種依次為流行性感冒、其他感染性腹瀉病和手足口病,占丙類傳染病報告病例總數的99.95%。
附表: 2026年1月浙江省法定傳染病發病、死亡統計表
浙江省疾控局
2026年2月10日
附表
? 2026年1月浙江省法定傳染病發病、死亡統計表 | ||
疾病病種 | 發病數 | 死亡數 |
甲乙丙類總計 | 310116 | 38 |
??甲乙類傳染病合計 | 6779 | 38 |
???鼠疫 | 0 | 0 |
???霍亂 | 0 | 0 |
???新型冠狀病毒感染 | 358 | 0 |
???傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
???艾滋病 | 73 | 29 |
???病毒性肝炎 | 1671 | 1 |
??????甲型肝炎 | 80 | 0 |
??????乙型肝炎 | 991 | 0 |
??????丙型肝炎 | 187 | 0 |
??????丁型肝炎 | 1 | 0 |
??????戊型肝炎 | 387 | 1 |
??????肝炎未分型 | 25 | 0 |
???脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
???人感染新亞型流感 | 0 | 0 |
???麻疹 | 1 | 0 |
???流行性出血熱 | 11 | 0 |
???狂犬病 | 1 | 1 |
???流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
???登革熱 | 16 | 0 |
???猴痘 | 5 | 0 |
???炭疽 | 0 | 0 |
???細菌性和阿米巴性痢疾 | 23 | 0 |
???肺結核 | 1834 | 7 |
???傷寒與副傷寒 | 0 | 0 |
???流行性腦脊髓膜炎 | 1 | 0 |
???百日咳 | 23 | 0 |
???白喉 | 0 | 0 |
???新生兒破傷風 | 0 | 0 |
???猩紅熱 | 105 | 0 |
???布魯氏菌病 | 11 | 0 |
???淋病 | 975 | 0 |
???梅毒 | 1659 | 0 |
???鉤端螺旋體病 | 1 | 0 |
???血吸蟲病 | 0 | 0 |
???瘧疾 | 11 | 0 |
??丙類傳染病合計 | 303337 | 0 |
???流行性感冒 | 282979 | 0 |
???流行性腮腺炎 | 140 | 0 |
???風疹 | 1 | 0 |
???急性出血性結膜炎 | 7 | 0 |
???麻風病 | 0 | 0 |
???流行性和地方性斑疹傷寒 | 0 | 0 |
???黑熱病 | 0 | 0 |
???包蟲病 | 1 | 0 |
???絲蟲病 | 0 | 0 |
???手足口病 | 3618 | 0 |
???其他感染性腹瀉病 | 16591 | 0 |
注:發病數與死亡數按照終審日期進行統計。病毒性肝炎的發病數和死亡數為甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和未分型肝炎報告發病數和死亡數的合計。 | ||
浙江省疾病預防控制中心公共衛生監測與業務指導所提供