| 首頁 | / 奉化區自然資源和規劃分局 / 規劃管理 / 項目審批公布 / 建設工程規劃許可證 |
來源:寧波市自然資源和規劃局奉化分局
發布時間:
2026-04-03 14:04
點擊率:
保護視力色:
2026年4月建設工程規劃許可證
| 全國編號 | 日期 | 建設單位 | 建設項目名稱 | 建設位置 |
| 建字第3302132026GG0019622號 | 2026-03-30 | 寧波市奉化區經開控股有限公司 | 寧波市奉化經濟開發區奉甬循環材料產業園一期項目 | 奉化區西塢街道白杜村 |
| 建字第3302132026GG0020651號 | 2026-03-30 | 隆裕行(寧波)科技開發有限公司 | 年產5000臺智能手機貼屏組裝和檢測設備生產制造項目 | 西塢街道奉化經濟開發區尚橋園區3-3號地塊 |
| 建字第3302132026GG0021678號 | 2026-03-30 | 寧波芯誠影像技術有限責任公司 | 寧波金晟芯年產1500萬套光學模組及芯片封測項目 | 奉化區西塢街道奉化經濟開發區尚橋園區 |
| 建字第3302132025GG0137543號 | 2026-03-31 | 國網浙江省電力有限公司寧波供電公司 | 寧波奉化方門110千伏輸變電工程 | 寧波市奉化區尚田街道、莼湖街道 |
| 建字第3302132026GG0022681號 | 2026-04-01 | 寧波市海輝景觀工程有限公司 | 年產18000噸石雕景觀工藝品建設項目一期 | 奉化區尚田街道孫家村 |
| 建字第3302132026GG0024611號 | 2026-04-01 | 寧波銳昕新材料有限公司 | 恒基永昕汽車及工業用品PM零部件生產線項目 | 奉化區蕭王廟街道后竺村工業3-1地塊 |
| 建字第3302132026GG0025693號 | 2026-04-03 | 浙江昀宇科技有限公司 | 年產1000萬平方米彩印包裝箱生產線擴建項目 | 方橋街道計家路66號 |
附件:建字第3302132025GG0137543號 附圖變電站.pdf
建字第3302132025GG0137543號 附圖線路.pdf
建字第3302132026GG0019622號 附圖.pdf
建字第3302132026GG0020651號 附圖.pdf
建字第3302132026GG0021678號 附圖.pdf
建字第3302132026GG0024611號 附圖.pdf
建字第3302132026GG0022681號 附圖.pdf
建字第3302132026GG0025693號 附圖.pdf