寧波市奉化區農機購置與應用補貼轉移支付2025年度績效自評報告
一、績效目標分解下達情況
寧波市下達奉化區中央財政農機購置與應用補貼資金304萬元,績效目標農機購置與應用補貼機具數200臺(套)。寧波市級資金安排130萬元,績效目標為新增農機裝備200臺(套)以上。
二、績效情況分析
(一)資金投入情況分析。農機購置與應用補貼中央資金下達304萬元,市級資金安排130萬元。
(二)資金管理情況分析。2025年度完成五批次中央購機補貼資金發放共189.433萬元;完成一批次市級農機購置補貼資金發放共62.6萬元。
(三)總體績效目標完成情況分析。績效目標為農機購置與應用補貼機具數200臺(套),我區實際完成為134臺(套),完成績效目標的67%;完成市級農機購置補貼機具23臺。
(四)績效指標完成情況分析。1.數量指標:農機購置與應用補貼機具數200臺,實際為134臺,完成指標的67%;2.質量指標:綜合機械化率≥88%,實際為89.15%,已完成指標;3.社會效益指標:聯農帶農水平提升,實際為提升,已完成指標;4.社會效益指標:政策公開率≥90%,實際為95%,已完成指標;5.服務對象滿意度指標:服務對象對中央財政補助經費使用情況的滿意度≥90%,實際為95%,已完成指標。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
原因分析:一是2024年11月農機補貼政策調整,區級和市級購機補貼累加取消,部分農機中央補貼額下降,農戶購機意愿降低;二是去年政策調整前,大量農戶擔心政策調整后農機補貼額會下降,提前大量購置農機,導致今年需求下降。
下一步改進措施:一是開展新一輪政策宣講。組織人員深入各鄉鎮(街道)、農機合作社及大戶,結合農機現場演示會、春備耕科技下鄉等關鍵節點,深入田間地頭開展沉浸式、嵌入式宣傳。通過發放“明白紙”,現場解答農戶疑問,讓農戶在看機、試機的同時了解政策、掌握流程。二是建立“以舊換新”需求庫。老舊農機報廢更新的需求依然存在。結合農機報廢更新政策,摸排全區老舊農機存量,引導農戶淘汰高耗能老舊機械,利用報廢更新補貼政策,激活存量替換需求。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果擬于奉化區農機購置補貼信息公開專欄公示。
五、其他需要說明的問題
無。
六、附件
寧波市奉化區轉移支付區域(項目)績效自評表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 寧波市奉化區轉移支付區域(項目)績效自評表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(2025年度)
轉移支付(項目)名稱 | 農機購置與應用補貼 | |||||||
中央主管部門 | 農業農村部 | |||||||
地方主管部門 | 寧波市奉化區農業農村局 | 資金使用單位 | 寧波市奉化區農機畜牧發展中心 | |||||
資金投入情況 | 全年預算數(A) | 全年執行數(B) | 預算執行率(B/A*100%) | |||||
年度資金總額: | 434 | 194.386 | 44.79% | |||||
其中:中央財政資金 | 304 | 131.786 | 43.35% | |||||
地方資金 | 130 | 62.6 | 48.15% | |||||
其他資金 | ||||||||
資金管理情況 | 情況說明 | 存在問題和改進措施 | ||||||
分配科學性 | 分配科學 | |||||||
下達及時性 | 農機購置補貼屬于敞開補貼,農戶購機可以按需購置,補助申報相對較為分散,同時補助資金發放需按規定程序,對符合條件的對象需要經過核驗、公示、復核和國庫集中支付等流程,且每一筆補貼的發放都需要簽字發文發放。 | 問題:資金撥付不及時,執行率低。 措施:購機補貼按月按批次打包結算,盡快完成資金發放。 | ||||||
撥付合規性 | 撥付合格 | |||||||
使用規范性 | 使用規范 | |||||||
執行準確性 | 執行準確 | |||||||
預算績效管理情況 | 因補貼政策調整,補貼額下降,農戶購機意愿降低。 | 問題:績效目標未完成。 措施:廣泛宣傳,做好政策引導。 | ||||||
支出責任履行情況 | 履行情況好 | |||||||
總體目標完成情況 | 總體目標 | 全年實際完成情況 | ||||||
為提高我區糧食生產全程機械化的機插、烘干水平,通過農機購置補貼政策,惠及廣大農戶,引進高速水稻插秧機、谷物烘干機等,能有效提升機插和烘干水平,機插率的提升可以有效提高作業效率,推進全區水稻機械化水平,從而有助糧食增產,農民保收、增收。 | 總補貼機具134臺(套),補貼機具主要包括:高速水稻插秧機14臺,糧食烘干機25臺,熱風爐6臺,履帶自走式旋耕機11臺,大中型輪式拖拉機5臺,植保無人駕駛航空器39臺,谷物聯合收割機1臺,軌道運輸機2條729米等。 | |||||||
績效指標 | 一級 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年實際完成值 | 未完成原因和改進措施 | ||
產 | 數量指標 | 農機購置與應用補貼機具數 | 200 | 134 | 原因:因補貼政策調整,補貼額下降,農戶購機意愿降低。 措施:廣泛宣傳,做好政策引導。 | |||
質量指標 | 農作物耕作收綜合機械化率 | ≥88% | 89.15% | |||||
時效指標 | ||||||||
成本指標 | ||||||||
…… | ||||||||
效 | 經濟效益 | |||||||
社會效益 | 聯農帶農水平 | 提升 | 提升 | |||||
政策公開率 | ≥90% | 95% | ||||||
生態效益 | ||||||||
可持續影響指標 | ||||||||
…… | ||||||||
滿意度指標 | 服務對象 | 服務對象對中央財政補助經費使用情況的滿意度 | ≥90% | 95% | ||||
…… | ||||||||
說明 | 無 | |||||||
? ? ? ? ?2.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金,以及以前年度的結轉結余資金等。
? ? ? ? ?3.全年執行數是指按照國庫集中支付制度要求所形成的實際支出。