來源:奉化區(qū)人民政府
發(fā)布時(shí)間:
2026-05-06 14:31
點(diǎn)擊率:
保護(hù)視力色:
2025年12月工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益
| ????????????????????????????????????? 計(jì)量單位:萬元 | |||
| 指? 標(biāo) 名 稱 | 本年累計(jì) | 上年同期 | ? 同比增長% |
| 企業(yè)家數(shù) | 794 | 755? | 5.2? |
| ????虧損企業(yè)數(shù) | 190 | 164? | 15.9? |
| 營業(yè)收入 | 12636502? | 12390261? | 2.0? |
| 營業(yè)成本 | 8793531? | 8667996? | 1.4? |
| 營業(yè)稅金及附加 | 1723353? | 1683129? | 2.4? |
| 銷售費(fèi)用 | 226720? | 236599? | -4.2? |
| 管理費(fèi)用 | 543182? | 536326? | 1.3? |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 325404? | 314639? | 3.4? |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 54301? | 50107? | 8.4? |
| 利潤總額 | 1041759? | 1054977? | -1.3? |
| 虧損企業(yè)虧損總額 | 62683? | 68290? | -8.2? |
| 利稅總額 | 3223993? | 3196978? | 0.8? |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 12533031? | 11879921? | 5.5? |
| 應(yīng)收賬款 | 2630521? | 2538461? | 3.6? |
| 產(chǎn)成品存貨 | 731338? | 660772? | 10.7? |
| 本年折舊 | 309066? | 291284? | 6.1? |
| 負(fù)債合計(jì) | 6111272? | 5959873? | 2.5? |
| 應(yīng)交增值稅 | 458880? | 458873? | 0.0? |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 1125136? | 1082941? | 3.9? |
| 全部從業(yè)人員平均人數(shù)(人) | 103283? | 104436? | -1.1? |
| 備注:企業(yè)家數(shù)為同期數(shù),其余指標(biāo)均為同比數(shù)。 | |||
2025年12月工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益.xlsx