| 索引號 | 11330283002980671U/2025-167111 | 組配分類 | 通知公告 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 主題分類 | 衛生 | 公開范圍 | 面向全社會 | ||
| 發布機構 | 區衛生健康局 | 發文日期 | 2025-10-11 | ||
2025年(第三季度)市政供水監測點和農村監測點水樣水質監測結果
2025年(第三季度)市政供水監測點水樣水質監測結果
序號 | 指標 | 限值 | 監測結果 | 監測指標合格率(%) | 備注 |
1 | 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | 合格 | 100 | |
2 | 渾濁度((散射渾濁度單位)/NTU) | ≤1 | 合格 | 100 | |
3 | 臭和味(/) | 無異臭、異味 | 合格 | 100 | |
4 | 肉眼可見物(/) | 無 | 合格 | 100 | |
5 | pH值(/) | 不小于6.5不小于8.5 | 合格 | 100 | |
6 | 總硬度((以CaCO計)/(mg/L)) | ≤450 | 合格 | 100 | |
7 | 溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 合格 | 100 | |
8 | 硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 合格 | 100 | |
9 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 合格 | 100 | |
10 | 氟化物(mg/L) | ≤1 | 合格 | 100 | |
11 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | 合格 | 100 | |
12 | 硝酸鹽(以N計)(mg/L) | ≤10 | 合格 | 100 | |
13 | 氨(以N計)(mg/L) | ≤0.5 | 合格 | 100 | |
14 | 鐵(mg/L) | ≤0.3 | 合格 | 100 | |
15 | 錳(mg/L) | ≤0.1 | 合格 | 100 | |
16 | 銅(mg/L) | ≤1 | 合格 | 100 | |
17 | 鋅(mg/L) | ≤1 | 合格 | 100 | |
18 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | 合格 | 100 | |
19 | 鉛(mg/L) | ≤0.01 | 合格 | 100 | |
20 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | 合格 | 100 | |
21 | 鎘(mg/L) | ≤0.005 | 合格 | 100 | |
22 | 鋁(mg/L) | ≤0.2 | 合格 | 100 | |
23 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 合格 | 100 | |
24 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 合格 | 100 | |
25 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 合格 | 100 | |
26 | 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 合格 | 100 | |
27 | 三鹵甲烷 | <1 | 合格 | 100 | |
28 | 二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 合格 | 100 | |
29 | 三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | 合格 | 100 | |
30 | 鉻(六價)(mg/L) | ≤0.05 | 合格 | 100 | |
31 | 高錳酸鹽指數(以O計)(mg/L) | ≤3 | 合格 | 100 | |
32 | 亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 合格 | 100 | |
33 | 氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 合格 | 100 | |
34 | 菌落總數(CFU/mL) | ≤100 | 合格 | 100 | |
35 | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 不應檢出 | 合格 | 100 | |
36 | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不應檢出 | 合格 | 100 |
說明:1.水質指標結果評價按照《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)執行。
??????2.監測指標合格率(%)=該項目樣品檢驗合格數÷該項目所有樣品檢驗合格數×%。
??????3.采樣時間2025年第三季度。
?
?
2025年(第三季度)市政供水監測點水樣水質監測結果
市區 | 監測點數 | 監測指標數(項次) | 監測指標綜合合格率(%) | 備注 |
寧波市奉化區 | 10 | 360 | 100 | |
/ |
說明:1.水質指標結果評價按照《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)執行。
??????2.監測指標綜合合格率(%)=所有樣品指標檢驗合格項次數÷所有樣品指標檢驗總項次數×%。
??????3.采樣時間:2025年第三季度。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2025年(第三季度)農村供水監測點水樣水質監測結果
序號 | 指標 | 限值 | 監測結果 | 監測指標合格率(%) | 備注 |
1 | 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | 合格 | 100 | |
2 | 渾濁度((散射渾濁度單位)/NTU) | ≤1 | 合格 | 100 | |
3 | 臭和味(/) | 無異臭、異味 | 合格 | 100 | |
4 | 肉眼可見物(/) | 無 | 合格 | 100 | |
5 | pH值(/) | 不小于6.5不小于8.5 | 合格 | 100 | |
6 | 總硬度((以CaCO計)/(mg/L)) | ≤450 | 合格 | 100 | |
7 | 溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 合格 | 100 | |
8 | 硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 合格 | 100 | |
9 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 合格 | 100 | |
10 | 氟化物(mg/L) | ≤1 | 合格 | 100 | |
11 | 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | 合格 | 100 | |
12 | 硝酸鹽(以N計)(mg/L) | ≤10 | 合格 | 100 | |
13 | 氨(以N計)(mg/L) | ≤0.5 | 合格 | 100 | |
14 | 鐵(mg/L) | ≤0.3 | 合格 | 100 | |
15 | 錳(mg/L) | ≤0.1 | 合格 | 100 | |
16 | 銅(mg/L) | ≤1 | 合格 | 100 | |
17 | 鋅(mg/L) | ≤1 | 合格 | 100 | |
18 | 砷(mg/L) | ≤0.01 | 合格 | 100 | |
19 | 鉛(mg/L) | ≤0.01 | 合格 | 100 | |
20 | 汞(mg/L) | ≤0.001 | 合格 | 100 | |
21 | 鎘(mg/L) | ≤0.005 | 合格 | 100 | |
22 | 鋁(mg/L) | ≤0.2 | 合格 | 100 | |
23 | 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 合格 | 100 | |
24 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 合格 | 100 | |
25 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 合格 | 100 | |
26 | 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 合格 | 100 | |
27 | 三鹵甲烷 | <1 | 合格 | 100 | |
28 | 二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 合格 | 100 | |
29 | 三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | 合格 | 100 | |
30 | 鉻(六價)(mg/L) | ≤0.05 | 合格 | 100 | |
31 | 高錳酸鹽指數(以O計)(mg/L) | ≤3 | 合格 | 100 | |
32 | 亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 合格 | 100 | |
33 | 氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | 合格 | 100 | |
34 | 菌落總數(CFU/mL) | ≤100 | 合格 | 100 | |
35 | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 不應檢出 | 合格 | 100 | |
36 | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不應檢出 | 合格 | 100 |
說明:1.水質指標結果評價按照《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)執行。
??????2.監測指標綜合合格率(%)=該項目樣品檢驗合格數÷該項目所有樣品檢驗合格數×%。
??????3.采樣時間2025年第三季度。
?
?
2025年(第三季度)農村供水監測點水樣水質監測結果
市區 | 監測點數 | 監測指標數(項次) | 監測指標綜合合格率(%) | 備注 |
寧波市奉化區 | 56 | 2016 | 100 | |
/ |
說明:1.水質指標結果評價按照《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)執行。
??????2.監測指標綜合合格率(%)=所有樣品指標檢驗合格項次數÷所有樣品指標檢驗總項次數×%。
??????3.采樣時間:2025年第三季度。
?
?