| 索引號 | 11330283002980735R/2026-00036 | 組配分類 | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件審批 |
|---|---|---|---|
| 主題分類 | 環(huán)境監(jiān)測、保護(hù)與治理 | 發(fā)文日期 | 2026-01-05 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 公開范圍 | 面向社會(huì) |
2025年12月建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評報(bào)告審批批復(fù)公告
事項(xiàng)名稱 | 建設(shè)單位項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 審批時(shí)間 | 批文號 | 環(huán)評批復(fù) |
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書 | 寧波奉化元啟建設(shè)發(fā)展有限公司寧波舟山港疏港通道連接線工程(奉莼二通道)九峰山隧道工程 | 浙江省寧波市奉化區(qū)錦屏街道錦奉大道7號3樓 | 2025.12.18 | 甬環(huán)建〔2025)〕73號 |
寧波市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于寧波舟山港疏港通道連接線工程(奉莼二通道)九峰山隧道工程環(huán)境影響報(bào)告書的審查意見.docx |
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 寧波市奉化區(qū)人民政府莼湖街道辦事處奉化莼湖漁港錨泊設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 寧波市奉化區(qū)莼湖漁港 | 2025.12.8 | 奉環(huán)建表〔2025〕105號 |
|
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 寧波拓興精密鑄造有限公司年產(chǎn) 15000 噸硅溶膠精密零部件生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 寧波市奉化區(qū)裘村鎮(zhèn)嶺下村西洋畈1 號 | 2025.12.4 | 奉環(huán)建表〔2025〕101號 |
|
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 寧波中科微藍(lán)新材料科技有限公司工業(yè)涂裝原料生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省寧波市奉化區(qū)江口街道南山北路9 號 | 2025.12.10 | 奉環(huán)建表〔2025〕102號 |
|
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 寧波市奉化甬浩儀表廠 年產(chǎn) 200 噸塑料桌布建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省寧波市奉化區(qū)尚田街道匯溪村公路邊 | 2025.12.10 | 奉環(huán)建表〔2025〕103號 |
|
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 寧波市趣啪啪電子有限公司年產(chǎn) 6 萬件健慰器建設(shè)項(xiàng)目 | 寧波市奉化區(qū)尚田鎮(zhèn)印家坑村雙龍20 號 | 2025.12.15 | 奉環(huán)建表〔2025〕104號 |
|
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 寧波博恒汽配有限公司年產(chǎn)500 萬套塑料汽配件改建項(xiàng)目 | 寧波市奉化區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)莼湖街道易達(dá)科創(chuàng)城2 幢車間101 室和6幢車間 01 室 | 2025.12.24 | 奉環(huán)建表〔2025〕109號 |
|
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 寧波賽肯螺栓制造有限公司年產(chǎn) 800 萬個(gè)五金配件建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省寧波市奉化區(qū)岳林街道東峰路 85 號 | 2025.12.24 | 奉環(huán)建表〔2025〕110號 |
|
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 寧波碳銀新能源科技有限公司奉化區(qū)裘村鎮(zhèn)150MW漁光互補(bǔ)光伏項(xiàng)目 | 浙江省寧波市奉化區(qū)裘村鎮(zhèn) | 2025.12.24 | 奉環(huán)輻建表〔2025〕05號 |
|
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 浙江祥晉汽車零部件股份有限公司年產(chǎn)986萬套汽車零部件生產(chǎn)線搬遷擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 寧波市奉化區(qū)西塢街道萬壽路 12 號 | 2025.12.31 | 奉環(huán)建表〔2025〕108號 |
|
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 寧波南寧新城開發(fā)投資有限公司奉化主城區(qū)北部區(qū)塊寧南產(chǎn)業(yè)區(qū)地下管網(wǎng)綜合改造提升一期工程-何家河排澇通道工程 | 浙江省寧波市奉化區(qū)方橋街道 | 2025.12.30 | 奉環(huán)建表〔2025〕111號 |
|
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 超竣電器制造(寧波奉化)有限公司年產(chǎn)1200萬件轉(zhuǎn)換器、540萬件墻壁開關(guān)插座、10萬件卷線盤項(xiàng)目 | 浙江省寧波市奉化區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)匯盛路88 號 | 2025.12.31 | 奉環(huán)建表〔2025〕112號 |
|
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 奉化中正金屬制品有限公司年產(chǎn) 100 萬套分水器建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省寧波市奉化區(qū)尚田街道張家工業(yè)區(qū) 6 號 | 2025.12.31 | 奉環(huán)建表〔2025〕106號 |
|
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 寧波奉化西塢新磊磁業(yè)有限公司年產(chǎn)1500噸磁性材料建設(shè)項(xiàng)目 | 寧波市奉化區(qū)西塢街道西塢南路115號南面第一幢、第二幢廠房及辦公樓2F東面部分 | 2025.12.31 | 奉環(huán)建表〔2025〕113號 |
|
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 寧波市奉化浩博閥芯有限公司年產(chǎn)600萬件塑料陶瓷制品建設(shè)項(xiàng)目 | 寧波市奉化區(qū)康亭村西岸路7號 | 2025.12.31 | 奉環(huán)建表〔2025〕107號 |
|
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 寧波市奉化嘉佰五金廠年產(chǎn)4000萬根電機(jī)軸建設(shè)項(xiàng)目 | 奉化區(qū)岳林街道東郊開發(fā)區(qū)寶峰路65號 | 2025.12.31 | 奉環(huán)建表〔2025〕114號 |
|
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 寧波輝達(dá)機(jī)械科技有限公司年加工150萬件金屬零配件技改項(xiàng)目 | 寧波市奉化區(qū)西塢街道鎮(zhèn)南東路29號 | 2025.12.31 | 奉環(huán)建表〔2025〕116號 |
|
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表 | 寧波捷泰斯機(jī)械有限公司年產(chǎn)1000萬件縫紉機(jī)配件建設(shè)項(xiàng)目 | 寧波市奉化區(qū)江口街道經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)盛源路1號26棟-1號 | 2025.12.31 | 奉環(huán)建表〔2025〕117號 |
|
聯(lián)系人:寧波市生態(tài)環(huán)境局奉化分局行政審批科聯(lián)系電話:0574-88689134傳真:0574-88689134通訊地址:奉化區(qū)政務(wù)服務(wù)中心3樓K區(qū)環(huán)保窗口(奉化區(qū)大成東路277號)公眾可以信函、傳真或其他方式,向我局咨詢相關(guān)信息,并提出有關(guān)意見和建議。