關于2025年度寧波市奉化區第五批次農機購置與應用補貼和第五批次農機報廢更新補貼審核數據的公示
根據《寧波市農業農村局 寧波市財政局 寧波市商務局關于印發<寧波市實施中央農機報廢更新補貼方案>的通知》(甬農發〔2024〕131號)、《寧波市農業農村局 寧波市財政局 寧波市商務局關于印發<寧波市2024-2026年農機購置與應用補貼實施方案>的通知》(甬農發〔2024〕149號)、《寧波市奉化區農業農村局 寧波市奉化區財政局關于印發〈寧波市奉化區2024-2026年農機購置補貼實施方案〉的通知》(奉農〔2025〕13號)、《寧波市農業農村局 寧波市發展和改革委員會 寧波市財政局關于實施好2025年農業機械報廢更新補貼政策的通知》(甬農發〔2025〕43號)等文件精神,現將2025年度寧波市奉化區第五批次農機購置與應用補貼和第五批次農機報廢更新補貼審核數據公示如下:
一、第五批次農機購置與應用補貼
2025年度寧波市奉化區第五批農機購置補貼共收到申請25份,涉及購置農機裝備40臺(套)。相關農機均已購置、安裝到位,手續辦理完畢,經區農機畜牧發展中心審核,已發放補貼資金共計67.609萬元(詳見附件1)。
二、第五批次農機報廢更新補貼
2025年寧波市奉化區第五批中央農機報廢更新補貼共收到11臺(套)農機報廢申請。經報廢公司拆解回收、農戶完成補貼申請相關手續后,區農機畜牧發展中心審核確認,已向相關農戶發放該批次中央農機報廢更新補貼資金共計6.0945萬元(詳見附件2)。
上述補貼資金已于2025年12月發文撥付至相關農戶,根據相關規定,現予以公示。
附件:1.2025年寧波市奉化區第五批農機購置補貼資金匯總表
? ? ? ? ? ? ?2.2025年寧波市奉化區第五批中央農機報廢更新補貼資金匯總表
寧波市奉化區農機畜牧發展中心
2026年1月4日
附件1
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2025年寧波市奉化區第五批農機購置補貼資金匯總表
序號 | 購機主體名稱 | 鎮(街道) | 機具品目 | 分檔名稱 | 出廠編號(發動機號) | 申請日期 | 數量(臺) | 中央補貼額(元) |
1 | 周晶 | 西塢街道 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-U50B06858[] | 2025/10/28 | 1 | 14400 |
2 | 寧波奉化吳世良農場 | 西塢街道 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量10—20t循環式谷物烘干機 | HA250037[],HA250038[],HA250039[],HA250040[],HA250041[],HA250042[],HA250043[],HA250044[] | 2025/10/28 | 8 | 202400 |
3 | 寧波奉化吳世良農場 | 西塢街道 | 加溫設備 | 0.5—0.9MW生物質熱風爐 | F250040[],F250041[] | 2025/10/28 | 2 | 28000 |
4 | 寧波錦嘯農業科技有限公司 | 西塢街道 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-U70A0FB8B[] | 2025/10/29 | 1 | 14400 |
5 | 寧波錦嘯農業科技有限公司 | 西塢街道 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-U70A0256D[],DJI3WWDZ-U70A0335E[] | 2025/10/29 | 2 | 28800 |
6 | 鄔江浩 | 西塢街道 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | HNJS2505277[] | 2025/10/29 | 1 | 2300 |
7 | 江輔德 | 西塢街道 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 批處理量20—30t循環式谷物烘干機 | HE250215[],HE250216[],HE250217[],HE250218[],HE250219[],HE250220[] | 2025/10/29 | 6 | 183600 |
8 | 董晨昕 | 西塢街道 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-U50B06963[] | 2025/10/30 | 1 | 14400 |
9 | 陸賢芳 | 西塢街道 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-U50B08726[] | 2025/10/31 | 1 | 14400 |
10 | 劉鳳濤 | 西塢街道 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-U70A0266E[] | 2025/10/31 | 1 | 14400 |
11 | 馬旭東 | 方橋街道 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-U75A0053A[] | 2025/10/31 | 1 | 14400 |
12 | 周建平 | 岳林街道 | 旋耕機 | 單軸2—2.5m旋耕機 | FGS230241551[] | 2025/11/3 | 1 | 1800 |
13 | 陳建光 | 西塢街道 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-U50B06825[] | 2025/11/3 | 1 | 14400 |
14 | 寧波波導汽車科技有限公司 | 岳林街道 | 輪式拖拉機 | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | ZT25101420B[T25138769] | 2025/11/4 | 1 | 6700 |
15 | 寧波波導汽車科技有限公司 | 岳林街道 | 旋耕機 | 單軸1.5—2m旋耕機 | XK32509001[] | 2025/11/4 | 1 | 900 |
16 | 陳森達 | 溪口鎮 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-U50B07844[] | 2025/11/5 | 1 | 14400 |
17 | 江輔德 | 西塢街道 | 加溫設備 | 0.5—0.9MW生物質熱風爐 | NBYL5LS890-1678[無],NBYL5LS890-1569[無] | 2025/11/5 | 2 | 28000 |
18 | 浙江金峨生態建設有限公司 | 西塢街道 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-U70A0FDFE[] | 2025/11/6 | 1 | 14400 |
19 | 毛遲存 | 尚田街道 | 谷物聯合收割機 | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | JS2025506[2403030002] | 2025/11/7 | 1 | 9100 |
20 | 趙位均 | 岳林街道 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 50L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-U70A03D5A[] | 2025/11/14 | 1 | 14400 |
21 | 韓玉明 | 方橋街道 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | ZH20241235675[C43506890A] | 2025/11/14 | 1 | 12900 |
22 | 蔣東國 | 西塢街道 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | HF1GZL230E5426C[3921T0SD0097] | 2025/11/17 | 1 | 12900 |
23 | 姜明春 | 江口街道 | 旋耕機 | 單軸2—2.5m旋耕機 | YMPC2405271762[] | 2025/11/18 | 1 | 1800 |
24 | 董彩玉 | 尚田街道 | 茶葉揉捻機 | 揉桶直徑350—500mm揉捻機 | R40D3719[] | 2025/11/21 | 1 | 1100 |
25 | 寧波奉化眾歡農場 | 裘村鎮 | 軌道運輸機 | 自走式山地軌道運輸機 | LH20240188[] | 2025/11/21 | 1(393米) | 11790 |
合計 | 40 | 676090 | ||||||
附件2
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2025年寧波市奉化區第五批中央農機報廢更新補貼資金匯總表
序號 | 姓名或組織名稱 | 所在鎮 (街道) | 機型 | 類別 | 唯一性證明(出廠編號、發動機號、行駛證等) | 報廢補貼額(元) | 以更新為前提的報廢補貼額(元) | |
1 | 蔣吉朝 | 西塢街道 | 水稻插秧機 | 6-7行四輪乘坐式 | S017047 | / | 14895 | |
2 | 王晨波 | 江口街道 | 植保無人機 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-30A019E3 | / | 5400 | |
3 | 潘富棟 | 方橋街道 | 植保無人機 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | B702301066 | / | 5400 | |
4 | 潘富棟 | 方橋街道 | 植保無人機 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-30A0BFB7 | / | 5400 | |
5 | 錢國君 | 松岙鎮 | 植保無人機 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-30A01A4E | / | 5400 | |
6 | 寧波錦嘯農業科技有限公司 | 西塢街道 | 植保無人機 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-40B03A3C | / | 5400 | |
7 | 韓玉明 | 方橋街道 | 植保無人機 | 20(含)—30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | A222101773 | / | 4050 | |
8 | 馬旭東 | 方橋街道 | 植保無人機 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-30A01BC7 | / | 5400 | |
9 | 吳世良 | 西塢街道 | 熱風爐(配套糧食烘干機) | 0.3(含)-0.5MW生物質熱風爐 | NBYLS30-0436 | 2700 | / | |
10 | 吳世良 | 西塢街道 | 熱風爐(配套糧食烘干機) | 0.1(含)-0.3MW生物質熱風爐 | NBYLS20-0431 | 1500 | / | |
11 | 李建均 | 松岙鎮 | 植保無人機 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | DJI3WWDZ-30A01819 | / | 5400 | |
合計 | 4200 | 56745 | ||||||
總合計 | 60945 | |||||||