| 首頁 | / 政務(wù)公開 / 政府信息公開 / 公開目錄 / 重大民生信息 / 醫(yī)療衛(wèi)生 / 重大疾病預(yù)防控制 |
| 索引號 | 11330283002980671U/2025-164764 | 組配分類 | 重大疾病預(yù)防控制 |
|---|---|---|---|
| 主題分類 | 衛(wèi)生 | 發(fā)文日期 | 2025-09-11 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 區(qū)衛(wèi)生健康局 | 公開范圍 | 面向社會 |
2025年8月浙江省法定傳染病疫情
2025年8月(2025年8月1日0時至8月31日24時),全省共報告法定傳染病68928例,死亡31人。
其中,甲類傳染病未報告發(fā)病、死亡病例。乙類傳染病中傳染性非典型肺炎、脊髓灰質(zhì)炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、炭疽、流行性腦脊髓膜炎、白喉、新生兒破傷風(fēng)和人感染H7N9禽流感無發(fā)病、死亡病例報告,其余19種乙類傳染病共報告發(fā)病43263例,報告死亡31人。報告發(fā)病數(shù)居前5位的病種依次為:新型冠狀病毒感染、肺結(jié)核、梅毒、病毒性肝炎及淋病,占乙類傳染病報告病例總數(shù)的98.82%。
同期,丙類傳染病共報告25665例,未報告死亡。報告發(fā)病數(shù)居前3位的病種依次為其他感染性腹瀉病、手足口病和流行性感冒,占丙類傳染病報告病例總數(shù)的99.33%。?
附表:?2025年8月浙江省法定傳染病發(fā)病、死亡統(tǒng)計表
浙江省疾控局
2025年9月11日
附表
2025年8月浙江省法定傳染病發(fā)病、死亡統(tǒng)計表 | ||
疾病病種 | 發(fā)病數(shù) | 死亡數(shù) |
甲乙丙類總計 | 68928 | 31 |
甲乙類傳染病合計 | 43263 | 31 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍亂 | 0 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 112 | 15 |
病毒性肝炎 | 1674 | 2 |
甲型肝炎 | 85 | 0 |
乙型肝炎 | 1017 | 0 |
丙型肝炎 | 270 | 2 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 274 | 0 |
肝炎未分型 | 28 | 0 |
脊髓灰質(zhì)炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 1 | 0 |
流行性出血熱 | 8 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 1 | 1 |
登革熱 | 46 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
細(xì)菌性和阿米巴性痢疾 | 55 | 0 |
肺結(jié)核 | 2106 | 13 |
傷寒與副傷寒 | 8 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 89 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風(fēng) | 0 | 0 |
猩紅熱 | 94 | 0 |
布魯氏菌病 | 23 | 0 |
淋病 | 969 | 0 |
梅毒 | 1822 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 44 | 0 |
血吸蟲病 | 1 | 0 |
瘧疾 | 19 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠狀病毒感染 | 36180 | 0 |
猴痘 | 11 | 0 |
丙類傳染病合計 | 25665 | 0 |
流行性感冒 | 3158 | 0 |
流行性腮腺炎 | 159 | 0 |
風(fēng)疹 | 1 | 0 |
急性出血性結(jié)膜炎 | 10 | 0 |
麻風(fēng)病 | 0 | 0 |
流行性和地方性斑疹傷寒 | 1 | 0 |
黑熱病 | 1 | 0 |
包蟲病 | 0 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其他感染性腹瀉病 | 12364 | 0 |
手足口病 | 9971 | 0 |
注:發(fā)病數(shù)與死亡數(shù)按照終審日期進(jìn)行統(tǒng)計。病毒性肝炎的發(fā)病數(shù)和死亡數(shù)為甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和未分型肝炎報告發(fā)病數(shù)和死亡數(shù)的合計。 | ||
浙江省疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生監(jiān)測與業(yè)務(wù)指導(dǎo)所提供