| 首頁 | / 政務(wù)公開 / 政府信息公開 / 公開目錄 / 重大民生信息 / 涉農(nóng)補(bǔ)貼 / 漁業(yè)資源養(yǎng)護(hù)補(bǔ)貼 |
| 索引號 | 113302837369622371/2025-162064 | 組配分類 | 漁業(yè)資源養(yǎng)護(hù)補(bǔ)貼 |
|---|---|---|---|
| 主題分類 | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | 發(fā)文日期 | 2025-06-03 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 公開范圍 | 面向社會 |
寧波市奉化區(qū)2025年度國內(nèi)大型海洋捕撈漁船“減船轉(zhuǎn)產(chǎn)”名錄公示
寧波市奉化區(qū)2025年度國內(nèi)大型海洋捕撈漁船“減船轉(zhuǎn)產(chǎn)”名錄公示
?
根據(jù)《寧波市奉化區(qū)2023-2025年度國內(nèi)大型海洋漁船“減船轉(zhuǎn)產(chǎn)”實(shí)施方案》(奉農(nóng)〔2023〕151號)文件精神,我局對前期申報(bào)減船的漁船進(jìn)行了相關(guān)資料審核,并與審核通過的漁船所有人簽訂協(xié)議。現(xiàn)對已簽訂協(xié)議的浙奉漁運(yùn)00130等15艘漁船名錄予以公示,公示時(shí)間為5個(gè)工作日,公示期限為2025年6月3日至9日。如對上述公示對象及內(nèi)容有異議,請在公示期間向我局反映,反映的情況應(yīng)實(shí)事求是,逾期不予受理。
聯(lián)系電話:0574-89294363
?
?
附件:寧波市奉化區(qū)2025年度國內(nèi)大型海洋捕撈漁船“減船轉(zhuǎn)產(chǎn)”名錄
?
?
?
寧波市奉化區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??2025年6月3日
附件?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 寧波市奉化區(qū)2025年度國內(nèi)大型海洋捕撈漁船“減船轉(zhuǎn)產(chǎn)”名錄
?
序號 | 船號 | 漁船所有人名稱 | 雙控功率(千瓦) | 建造日期 | 備注 |
1 | 浙奉漁運(yùn)00130 | 沈云倫 | 294 | 2001/8/28 | |
2 | 浙奉漁17080 | 王東 | 287 | 2005/9/10 | |
3 | 浙奉漁運(yùn)00177 | 沈啟斌 | 400 | 2006/8/18 | |
4 | 浙奉漁運(yùn)00108 | 林光明 | 300 | 2006/9/10 | |
5 | 浙奉漁18077 | 林夢鴿 | 396 | 2007/6/20 | |
6 | 浙奉漁18078 | 林夢鴿 | 396 | 2007/6/20 | |
7 | 浙奉漁15057 | 林蘇娟 | 294 | 2007/8/20 | |
8 | 浙奉漁18081 | 林仲康 | 330 | 2007/8/28 | |
9 | 浙奉漁18082 | 林仲康 | 330 | 2007/8/28 | |
10 | 浙奉漁18032 | 林亞女 | 396 | 2007/8/28 | |
11 | 浙奉漁22048 | 沈利輝 | 258 | 2007/9/10 | |
12 | 浙奉漁16095 | 何美娜 | 350 | 2007/10/20 | |
13 | 浙奉漁18031 | 林亞女 | 330 | 2007/12/10 | |
14 | 浙奉漁16097 | 呂莉 | 396 | 2007/12/31 | |
15 | 浙奉漁16098 | 陳仕宏 | 396 | 2007/12/31 |
?
?
?
?
?