寧波市奉化區(qū)縣江以東地段控制性詳細(xì)規(guī)劃局部調(diào)整(FH23-03-05a等地塊)批后公布
一、調(diào)整背景
為了落實(shí)市、區(qū)兩級國空總規(guī)的傳導(dǎo)要求,加強(qiáng)縣江兩側(cè)區(qū)域交通聯(lián)系,優(yōu)化城市路網(wǎng)骨架,保障項(xiàng)目有序推進(jìn),岳林街道組織開展了《寧波市奉化區(qū)縣江以東地段控制性詳細(xì)規(guī)劃局部調(diào)整(FH23-03-05a等地塊)》的編制工作。目前,本控規(guī)局調(diào)已獲得寧波市人民政府批復(fù),特向公眾公布。
二、調(diào)整范圍
本次調(diào)整地塊位于奉化岳林街道縣江以東地段,具體范圍東至金鐘路轉(zhuǎn)規(guī)劃支路,南至寶化路,西至縣江轉(zhuǎn)規(guī)劃道路,北至中山東路,用地面積約134.79 公頃。
三、調(diào)整內(nèi)容
1、用地性質(zhì)及規(guī)劃指標(biāo)調(diào)整
(1)將原FH23-05-04公園綠地、社會停車場用地(G1+S42),調(diào)整為公園綠地(G1),面積由0.63公頃調(diào)整為0.21公頃。
(2)新增FH23-05-19地塊,用地面積0.24公頃,用地性質(zhì)為公園綠地(G1)。
(3)將原FH23-05-11a商業(yè)、社會停車場混合用地(B1+S42)、FH23-05-11b二類居住用地(R2)兩個地塊合并調(diào)整為二類居住用地(R2),地塊編碼為FH23-05-11,用地面積為2.93公頃,容積率2.0,建筑高度36米。
(4)將原FH23-05-13商業(yè)用地(B1),用地面積由0.93公頃調(diào)整為0.94公頃,容積率調(diào)整為2.0,建筑高度調(diào)整為60米。
(5)結(jié)合斗門路道路紅線調(diào)整,原控規(guī)FH23-05-12a、FH23-03-04a等22個地塊,除FH23-05-12a安全設(shè)施用地(U3)指標(biāo)有所調(diào)整外,其他地塊均為面積調(diào)整,用地性質(zhì)不變。
2、道路調(diào)整
根據(jù)市、區(qū)兩級國空總規(guī)的傳導(dǎo)要求,規(guī)劃將斗門路(縣江-中山東路段)道路紅線調(diào)整至32米,并對相關(guān)道路交叉口進(jìn)行渠化。
3、設(shè)施調(diào)整
將原FH23-05-04地塊配建的110個機(jī)動車公共停車位調(diào)整至FH23-04-17a地塊,調(diào)整后共計260個停車位;將原FH23-05-11a地塊配建的250個機(jī)動車公共停車位調(diào)整至FH23-05-13地塊,調(diào)整后共計250個停車位;取消原FH23-03-37地塊配建社會停車場(庫)1處。
附表:調(diào)整前后地塊指標(biāo)對比一覽表
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | ||||||||||||||
地塊 編號 | 用地 性質(zhì) | 用地面積(ha) | 容積率 | 綠地率 | 建筑密度(%) | 建筑高度(m) | 備注 | 地塊 編號 | 用地 性質(zhì) | 用地面積(ha) | 容積率 | 綠地率 | 建筑密度(%) | 建筑高度(m) | 備注 |
FH23-03-04a | R2 | 1.89 | 2.5 | 30 | - | 54 | FH23-03-04a | R2 | 1.82 | 2.5 | 30 | - | 54 | ||
FH23-03-05a | B1/B2 | 1.62 | 4.0 | 10 | - | 80 | FH23-03-05a | B1/B2 | 1.56 | 4.0 | 35 | - | 80 | ||
FH23-03-05b | G1 | 1.82 | - | - | - | - | 公共廁所1處,地下社會停車場庫1處(配建250個停車位),公共人防工程3000m2 | FH23-03-05b | G1 | 1.75 | - | 70 | - | - | 公共廁所1處,地下社會停車場庫1處(配建250個停車位),公共人防工程3000m2 |
FH23-03-05c | A51 | 2.73 | - | - | - | - | 奉化衛(wèi)生防疫站、奉化婦女保健醫(yī)院、地下急救醫(yī)院、防化防疫專業(yè)隊、地下藥品庫、地下血庫各1處 | FH23-03-05c | A51 | 2.51 | 2.2 | - | - | 50 | 奉化衛(wèi)生防疫站、奉化婦女保健醫(yī)院、地下急救醫(yī)院、防化防疫專業(yè)隊、地下藥品庫、地下血庫各1處 |
FH23-03-34 | R2 | 1.76 | - | - | - | - | 現(xiàn)狀保留 | FH23-03-34 | R2 | 1.64 | - | - | - | - | 現(xiàn)狀保留 |
FH23-03-36 | R2 | 4.78 | - | - | - | 現(xiàn)狀保留 | FH23-03-36 | R2 | 4.78 | - | - | - | - | 現(xiàn)狀保留 | |
FH23-03-37 | R2 | 4.15 | 2.2 | 30 | 30 | 50 | 幼托、社會停車場庫各1處 | FH23-03-37 | R2 | 4.15 | 2.2 | 30 | 30 | 50 | 幼托1處 |
FH23-03-38 | B1 | 0.45 | - | - | - | - | 現(xiàn)狀保留菜場1處 | FH23-03-38 | B1 | 0.45 | - | - | - | - | 現(xiàn)狀保留菜場1處 |
FH23-03-39 | G1 | 0.52 | - | 65 | - | - | FH23-03-39 | G1 | 0.33 | - | 70 | - | - | ||
FH23-03-40 | R2 | 5.41 | 1.8 | 30 | - | - | 幼托1處 | FH23-03-40 | R2 | 5.02 | 1.8 | 30 | - | - | 幼托1處 |
FH23-03-41 | R2 | 3.40 | 2.5 | - | - | 80 | 通信基站、公共廁所各1處 | FH23-03-41 | R2 | 3.24 | 2.5 | 30 | - | 80 | 通信基站、公共廁所各1處 |
FH23-04-02 | B1 | 3.40 | - | - | - | - | 現(xiàn)狀保留 | FH23-04-02 | B1 | 3.40 | - | - | - | - | 現(xiàn)狀保留 |
FH23-04-03 | R2 | 8.07 | - | - | - | - | 現(xiàn)狀保留社區(qū)中心1處(居家養(yǎng)老服務(wù)站、社區(qū)服務(wù)站、文體活動站、社區(qū)警衛(wèi)室、社區(qū)居委會、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站) | FH23-04-03 | R2 | 8.03 | - | - | - | - | 現(xiàn)狀保留社區(qū)中心1處(居家養(yǎng)老服務(wù)站、社區(qū)服務(wù)站、文體活動站、社區(qū)警衛(wèi)室、社區(qū)居委會、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站) |
FH23-04-04 | R22 | 0.33 | - | - | - | - | 現(xiàn)狀保留 | FH23-04-04 | R22 | 0.33 | - | 30 | - | - | 現(xiàn)狀保留 |
FH23-04-05 | B1 | 0.54 | 1.5-3.3 | - | - | 60 | FH23-04-05 | B1 | 0.54 | 1.5-3.3 | 35 | - | 60 | ||
FH23-04-06 | B1 | 1.89 | - | - | - | - | 現(xiàn)狀保留 | FH23-04-06 | B1 | 1.89 | - | - | - | - | 現(xiàn)狀保留 |
FH23-04-07 | R2 | 12.42 | 2.5 | - | - | 80 | 通信基站、公共廁所各1處 | FH23-04-07 | R2 | 12.17 | 2.5 | 30 | - | 80 | 通信基站、公共廁所各1處 |
FH23-04-08a | E1 | 1.11 | - | - | - | - | FH23-04-08a | E1 | 1.13 | - | - | - | - | ||
FH23-04-08b | G1 | 0.24 | - | - | - | - | FH23-04-08b | G1 | 0.25 | - | 70 | - | - | ||
FH23-04-10 | R2 | 3.55 | 2.4 | - | - | 80 | FH23-04-10 | R2 | 3.59 | 2.4 | 30 | - | 80 | ||
FH23-04-12 | G1 | 1.09 | - | - | - | - | 體育活動中心、公共廁所、疏散集結(jié)點(diǎn)各1處 | FH23-04-12 | G1 | 1.64 | - | 70 | - | - | 體育活動中心、公共廁所、疏散集結(jié)點(diǎn)各1處 |
FH23-04-15 | R+B | 2.26 | 3.0 | - | - | 100 | 公共廁所1處 | FH23-04-15 | R+B | 1.87 | 3.0 | 居住:30 商業(yè):35 | - | 100 | 公共廁所1處 |
FH23-04-17a | A33 | 6.21 | 0.9 | - | - | 24 | 九年一貫制學(xué)校、幼托、社會停車場庫1處(配建150個停車位)、公共廁所、疏散集結(jié)點(diǎn)各1處 | FH23-04-17a | A33 | 5.64 | 0.9 | 35 | - | 24 | 九年一貫制學(xué)校、幼托、社會停車場庫1處(配建260個停車位)、公共廁所、疏散集結(jié)點(diǎn)各1處 |
FH23-04-17b | B1+R22 | 0.96 | 2.0 | - | - | 24 | 菜場、可再生資源回收站、社區(qū)中心(居家養(yǎng)老服務(wù)站、社區(qū)服務(wù)站、文體活動站、社區(qū)警衛(wèi)室、社區(qū)居委會、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站)、公交首末站3000m2各1處 | FH23-04-17b | B1+R22 | 0.85 | 2.0 | 居住:30 商業(yè):35 | - | 24 | 菜場、可再生資源回收站、社區(qū)中心(居家養(yǎng)老服務(wù)站、社區(qū)服務(wù)站、文體活動、社區(qū)警衛(wèi)室、社區(qū)居委會、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站)、公交首末站3000m2各1處 |
FH23-04-18 | G2 | 0.67 | - | - | - | - | 現(xiàn)狀保留通信基站1處 | FH23-04-18 | G2 | 0.67 | - | - | - | - | 現(xiàn)狀保留通信基站1處 |
FH23-05-02 | R2 | 7.48 | 2.2 | 30 | 35 | 100 | 公共廁所、居家養(yǎng)老服務(wù)站、社區(qū)服務(wù)站、文體活動站、幼托各1處 | FH23-05-02 | R2 | 7.49 | 2.2 | 30 | 35 | 100 | 公共廁所、居家養(yǎng)老服務(wù)站、社區(qū)服務(wù)站、文體活動站、幼托各1處 |
FH23-05-03 | G1 | 5.26 | - | 65 | - | - | FH23-05-03a | G1 | 0.40 | - | 70 | - | - | ||
FH23-05-03b | G1 | 4.74 | - | 70 | - | - | |||||||||
FH23-05-04 | G1+S42 | 0.63 | - | 65 | - | - | 社會停車場庫1處(配建110個停車位) | FH23-05-04 | G1 | 0.21 | - | 70 | - | - | |
FH23-05-05 | R2 | 3.98 | 1.8 | 30 | - | - | FH23-05-05 | R2 | 3.88 | 1.8 | 30 | - | - | ||
FH23-05-06 | U11 | 1.68 | - | - | - | - | 現(xiàn)狀保留水廠1處 | FH23-05-06 | U11 | 1.67 | - | - | - | - | 現(xiàn)狀保留水廠1處 |
FH23-05-07 | B1 | 0.37 | - | - | - | - | 現(xiàn)狀保留菜場1處 | FH23-05-07 | B1 | 0.37 | - | - | - | - | 現(xiàn)狀保留菜場1處 |
FH23-05-08 | G2 | 0.13 | - | - | - | - | FH23-05-08 | G2 | 0.13 | - | 70 | - | - | ||
FH23-05-09 | R22 | 0.35 | - | - | - | - | 幼托1處 | FH23-05-09 | R22 | 0.35 | - | - | - | - | 幼托1處 |
FH23-05-10 | R2 | 8.32 | - | - | - | - | 現(xiàn)狀保留居家養(yǎng)老服務(wù)站、社區(qū)服務(wù)站、文體活動站、社區(qū)警衛(wèi)室、社區(qū)居委會、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站各1處 | FH23-05-10 | R2 | 8.32 | - | - | - | - | 現(xiàn)狀保留居家養(yǎng)老服務(wù)站、社區(qū)服務(wù)站、文體活動站、社區(qū)警衛(wèi)室、社區(qū)居委會、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站各1處 |
FH23-05-11a | B1+S42 | 1.20 | 2.0 | - | - | 60 | 社會停車場庫1處(配建250個停車位)、通信基站各1處 | FH23-05-11 | R2 | 2.93 | 2.0 | 30 | - | 36 | 現(xiàn)狀通信基站1處、規(guī)劃通信基站1處 |
FH23-05-11b | R2 | 1.60 | 2.0 | 30 | - | 36 | 現(xiàn)狀保留通信基站1處 | ||||||||
FH23-05-12a | U3 | 0.81 | - | - | - | - | 消防站1處 | FH23-05-12a | U3 | 0.86 | 1.0 | 30 | - | 24 | 消防站1處 |
FH23-05-12b | U22 | 0.49 | - | - | - | - | 環(huán)衛(wèi)綜合服務(wù)站1處 | FH23-05-12b | U22 | 0.49 | 1.0 | 35 | - | 24 | 環(huán)衛(wèi)綜合服務(wù)站1處 |
FH23-05-13 | B1 | 0.93 | - | - | - | - | 現(xiàn)狀保留 | FH23-05-13 | B1 | 0.94 | 2.0 | 35 | - | 60 | 社會停車場庫1處(配建250個停車位) |
FH23-05-14 | A1 | 0.14 | - | - | - | - | 現(xiàn)狀保留通信基站1處 | FH23-05-14 | A1 | 0.14 | - | - | - | - | 現(xiàn)狀保留通信基站1處 |
FH23-05-15a | G2 | 0.33 | - | - | - | - | FH23-05-15a | G2 | 0.33 | - | 70 | - | - | ||
FH23-05-15b | G2 | 0.42 | - | - | - | - | FH23-05-15b | G2 | 0.42 | - | 70 | - | - | ||
FH23-05-16 | G3 | 0.68 | - | - | - | - | 現(xiàn)狀保留公共廁所1處、新建疏散集結(jié)點(diǎn)1處 | FH23-05-16 | G3 | 0.68 | - | - | - | - | 現(xiàn)狀保留公共廁所1處、新建疏散集結(jié)點(diǎn)1處 |
FH23-05-18 | E1 | 2.40 | - | - | - | - | FH23-05-18a | E1 | 0.43 | - | - | - | - | ||
FH23-05-18b | E1 | 1.87 | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | FH23-05-19 | G1 | 0.24 | - | 70 | - | - | ||
附圖一、調(diào)整前用地規(guī)劃圖
附圖二、調(diào)整后用地規(guī)劃圖

