| 索引號 | 11330283002980620K/2025-159229 | 組配分類 | 養老機構評估信息 |
|---|---|---|---|
| 主題分類 | 社團管理 | 發文日期 | 2025-02-20 |
| 發布機構 | 區民政局 | 公開范圍 | 面向社會 |
關于2024年度社會組織評估等級結果的通知
區各有關部門、社會組織:
根據《奉化市社會組織評估管理辦法》和《關于開展2024年度社會組織評估工作的通知》有關要求,2024年度全區社會組織等級評估工作經初評、終評、公示,已全部完成。現將評估等級結果通報如下:
序號 | 等級評估結果 | 社會組織名稱 | 組織類型 |
1 | 5A | 寧波市奉化區文芳老人護養院 | 社會服務機構 |
2 | 5A | 寧波市奉化區體育舞蹈協會 | 社會團體 |
3 | 5A | 寧波市奉化區城市職業技術培訓學校 | 社會服務機構 |
4 | 5A | 寧波市奉化區上林華庭幼兒園 | 社會服務機構 |
5 | 5A | 寧波市奉化區陽光茗都幼兒園 | 社會服務機構 |
6 | 5A | 寧波市奉化區溪口鎮幼兒園 | 社會服務機構 |
7 | 5A | 寧波市奉化區癌癥康復協會 | 社會團體 |
8 | 5A | 寧波市奉化區溪口商會 | 社會團體 |
9 | 5A | 寧波市奉化區服裝商會 | 社會團體 |
10 | 5A | 寧波市奉化區離退休教育工作者協會 | 社會團體 |
11 | 4A | 寧波市奉化區錦屏街道錦山社區社會組織聯合會 | 社會團體 |
12 | 4A | 寧波市奉化區育才民工子弟學校 | 社會服務機構 |
13 | 4A | 寧波市奉化區稅務學會 | 社會團體 |
14 | 4A | 寧波市奉化區尚田街道幼兒園 | 社會服務機構 |
15 | 4A | 寧波市奉化區江口幼兒園 | 社會服務機構 |
16 | 4A | 寧波市奉化彌勒文化園 | 社會服務機構 |
17 | 4A | 寧波市奉化區尚田街道貝貝幼兒園 | 社會服務機構 |
18 | 4A | 寧波市奉化區大堰商會 | 社會團體 |
19 | 4A | 寧波市奉化區蕭王廟商會 | 社會團體 |
20 | 4A | 寧波市奉化區大橋商會 | 社會團體 |
21 | 4A | 寧波市奉化區土木建筑學會 | 社會團體 |
22 | 3A | 寧波市奉化區羽毛球協會 | 社會團體 |
23 | 3A | 寧波市奉化區莼湖街道居家養老服務中心 | 社會服務機構 |
24 | 3A | 寧波市奉化區方橋街道居家養老服務中心 | 社會服務機構 |
25 | 3A | 寧波市奉化區江口街道居家養老服務中心 | 社會服務機構 |
26 | 3A | 寧波市奉化區尚田街道居家養老服務中心 | 社會服務機構 |
27 | 3A | 寧波市奉化區松岙鎮社會組織服務中心 | 社會服務機構 |
28 | 3A | 寧波市奉化區西塢街道居家養老服務中心 | 社會服務機構 |
29 | 3A | 寧波市奉化區蕭王廟街道居家養老(助殘)服務中心 | 社會服務機構 |
30 | 3A | 寧波市奉化區裘村鎮社會組織服務中心 | 社會服務機構 |
31 | 3A | 寧波市奉化區裘村鎮居家養老服務中心 | 社會服務機構 |
32 | 3A | 寧波市奉化區溪口鎮居家養老服務中心 | 社會服務機構 |
33 | 3A | 寧波市奉化區大堰鎮社會組織服務中心 | 社會服務機構 |
34 | 3A | 寧波市奉化區大堰鎮居家養老服務中心 | 社會服務機構 |
35 | 3A | 寧波市奉化區尚田街道社會組織服務中心 | 社會服務機構 |
36 | 3A | 寧波市奉化區溪口鎮武嶺社區社會組織服務站 | 社會服務機構 |
37 | 3A | 寧波市奉化區溪口鎮茗山社區社會組織服務站 | 社會服務機構 |
38 | 3A | 寧波市奉化區岳林街道居家養老服務中心 | 社會服務機構 |
39 | 3A | 寧波市奉化區電子競技協會 | 社會團體 |
40 | 3A | 寧波市奉化區錦屏街道奉中社區社會組織服務站 | 社會服務機構 |
41 | 3A | 寧波市奉化區錦屏街道陽光社區社會組織服務站 | 社會服務機構 |
42 | 3A | 寧波市奉化區錦屏街道社會組織服務中心 | 社會服務機構 |
43 | 3A | 寧波市奉化區岳林街道秀水社區社會組織服務站 | 社會服務機構 |
44 | 3A | 寧波市奉化區岳林街道春天社區社會組織服務站 | 社會服務機構 |
45 | 3A | 寧波市奉化區岳林街道社會組織服務中心 | 社會服務機構 |
46 | 3A | 寧波市奉化區西塢街道社會組織服務中心 | 社會服務機構 |
47 | 3A | 寧波市奉化區蕭王廟街道社會組織服務中心 | 社會服務機構 |
48 | 3A | 寧波市奉化區方橋街道社會組織服務中心 | 社會服務機構 |
49 | 3A | 寧波市奉化區莼湖鎮社會組織服務中心 | 社會服務機構 |
50 | 3A | 寧波市奉化區廚衛行業協會 | 社會團體 |
51 | 3A | 寧波市奉化區啟蒙幼兒園 | 社會服務機構 |
52 | 3A | 寧波市奉化區亞貝爾幼兒園 | 社會服務機構 |
53 | 3A | 寧波市奉化區莼湖街道下陳幼兒園 | 社會服務機構 |
54 | 3A | 寧波市奉化東方盆景藝術園 | 社會服務機構 |
55 | 3A | 寧波市奉化區西塢嘉歡幼兒園 | 社會服務機構 |
56 | 3A | 寧波市奉化區南溪阿姐服務站 | 社會服務機構 |
57 | 3A | 寧波市奉化區錦屏街道居家養老服務中心 | 社會服務機構 |
58 | 3A | 寧波市奉化區西塢街道白杜小星星幼兒園 | 社會服務機構 |
59 | 3A | 寧波市奉化區布袋彌勒文化藝術協會 | 社會團體 |
60 | 3A | 寧波市奉化區武術協會 | 社會服務機構 |
61 | 3A | 寧波市奉化區殯葬協會 | 社會團體 |
62 | 2A | 寧波市奉化區溪口鎮三十六灣村居家養老服務站 | 社會服務機構 |
63 | 2A | 寧波市奉化區松岙商會 | 社會團體 |
64 | 2A | 寧波奉化棲鳳衛生所 | 社會服務機構 |
65 | 2A | 寧波奉化豐康醫院 | 社會服務機構 |
66 | 2A | 寧波奉化中西醫結合醫院 | 社會服務機構 |
67 | 2A | 寧波市奉化區太虛大師研究會 | 社會團體 |
68 | 2A | 寧波奉化溪口口腔門診部 | 社會服務機構 |
69 | 2A | 寧波市奉化區溪口明溪怡心養老院 | 社會服務機構 |
70 | 2A | 寧波奉化口腔醫院 | 社會服務機構 |
71 | 2A | 寧波市奉化區裘村鎮幼兒園 | 社會服務機構 |
72 | 2A | 寧波市奉化區布袋彌勒博物館 | 社會服務機構 |
73 | 2A | 寧波市奉化區跨境電子商務協會 | 社會團體 |
74 | 2A | 寧波市奉化區石材工業協會 | 社會團體 |
75 | 1A | 寧波市奉化區溪口鎮社會組織服務中心 | 社會服務機構 |
76 | 1A | 寧波市奉化區錦屏街道長嶺社區社會組織服務站 | 社會服務機構 |
寧波市奉化區民政局
2025年2月14日