| 索引號 | 11330283734269308T/2025-167107 | 組配分類 | 決策預公開 |
|---|---|---|---|
| 主題分類 | 政務公開 | 成文日期 | 2025-12-12 |
| 發布機構 | 區住建局 | 公開范圍 | 面向社會 |
關于公開征求《寧波市奉化區城市公園名錄(征求意見稿)》意見的公告
公告內容:
根據省建設廳《關于做好城市公園命名管理和名錄公布工作的通知》要求,為切實規范我市城市公園命名管理,現將《寧波市奉化區城市公園名錄(征求意見稿)》向公眾征求意見和建議。征求意見截止時間為2025年12月19日。意見反饋方式:書面或者電話反饋。聯系人:沈紅璐,電話:0574-88916656,通訊地址:奉化區南山路1-11號園林管理處201。
寧波市奉化區住房和城鄉建設局
2025年12月12日
草案全文:
寧波市奉化區城市公園名錄(征求意見稿)
序號 | 公園名稱 | 地址 |
1 | 中山公園 | 東北至錦屏中路,西南至北街 |
2 | 仁湖公園 | 東至金鐘路,西至南山路,北至南山北路,南至仁湖路 |
3 | 奉化江濱公園 (長汀橋-秀水家苑) | 橋西岸路,橋東岸路(大成橋-秀水家苑) |
4 | 下王渡濱江公園 | 方橋街道下王渡村,南至方寧路,北至剡江 |
5 | 泉溪江公園 | 北至彌勒大道,西至中城桃莊,東至奉化中學 |
6 | 東升公園 | 金鐘路與新豐路交叉口南側,西至新豐路,南至金義一弄小區 |
7 | 錦山公園 | 東至錦園東路,西至錦園西路,北至大成路,南至中山路 |
8 | 櫻花公園 | 南鄰櫻園巷,西至南山路 |
9 | 亭山公園 | 亭山村委會東側,南至東江 |
10 | 寧波生命科學城中央公園 | 北至恒興路,西至林語春風里小區,東至機場南路,南至陳王路 |
11 | 洪郎潭公園 | 東至橋西岸路,北至彌勒禪寺,西至長汀云廬,南至長汀老年協會 |
12 | 古樹公園 | 西至奉化信訪局,北至錦溪河,南至體育場路 |
13 | 東西高壓走廊公園 | 東至南山路,西起清風路,北至陽光茗都小區,南至茗陽路 |
14 | 烈士陵園 | 南至惠政西路,西至錦屏中路,北至奉化布袋彌勒博物館 |
15 | 盆景園 | 奉南路與錦奉大道交叉處西北側 |
16 | 鳳山體育公園 | 北至惠政西路,西至錦屏中路,東南至錦屏北路 |
17 | 滕頭景區 | 南至四明路,東至青藤花園,西北至滕頭旅游區 |
18 | 金鐘山森林公園 | 西南至龍潭路,東至機場南路,北至寶化路 |
19 | 剡江沿江公園 | 江寧路東側沿江公園,與對岸沿江綠地(創新路西側),南至江口立交橋 |
20 | 甬山生態園 | 南至塔山路,東至江口中學 |
21 | RBD公園 | 東至橋東岸路,西至奉化江,北至長汀東路,南至大成東路 |
22 | 奉化江濱公園 (金鐘路-長汀橋) | 橋西岸路,橋東岸路(金鐘路-長汀路段) |
23 | 紅幫文化公園 | 靈峰路與靈峰西路交叉口東北側 |
24 | 茗山公園 | 山水桃源小區東北側 |
25 | 徐家渡濱江公園 | 方橋街道徐家渡橋與方寧路交叉口西北側 |
26 | 濱江生態公園(一期) | 奉化區中交未來城,北至順浦路、南至葭浦路、東至機場南路、西至匯誠中路 |
27 | 精靈鳥樂園 | 方橋街道南至陳王路,北至奉化江,西至機場南路 |
28 | 奉化江濱公園 (金鐘橋-橡膠壩) | 橋西岸路,橋東岸路(金鐘橋—橡膠壩段) |
29 | 溪口武嶺公園 | 溪口鎮,公園南路與中興西路交界處南側 |
起草說明: