| 索引號 | 11330283002980735R/2025-166714 | 組配分類 | 建設項目環境影響評價文件審批 |
|---|---|---|---|
| 主題分類 | 環境監測、保護與治理 | 發文日期 | 2025-12-01 |
| 發布機構 | 區生態環境局 | 公開范圍 | 面向社會 |
2025年11月建設項目環評報告審批批復公告
事項名稱 | 建設單位項目名稱 | 建設地點 | 審批時間 | 批文號 | 環評批復 |
建設項目環境影響報告表 | 寧波萬箸科技有限公司 年產 1500 萬雙塑料筷子、120 萬套日用塑料制品建設項目 | 浙江省寧波市奉化區江口街道聚潮路 399 號信產云谷產業園22 幢一樓 | 2025.11.5 | 奉環建表〔2025〕093號 | |
建設項目環境影響報告表 | 寧波市奉化雄歐橡塑科技有限公司年產 10 萬只橡膠制品建設項目 | 寧波市奉化區西塢街道下陳庵路 63 號第 1 幢 | 2025.11.5 | 奉環建表〔2025〕092號 | |
建設項目環境影響報告表 | 寧波奉化裘村山海建材有限公司年產30 萬噸機制砂和石子及瓜子片建設項目 | 寧波市奉化區裘村鎮下石盆村橫江 | 2025.11.5 | 奉環建表〔2025〕085號 | |
建設項目環境影響報告表 | 寧波市奉化區富銀汽車球籠附件廠年產 150 萬套 ABS 剎車齒圈遷建項目 | 浙江省寧波市奉化區尚田街道翁家村里皮岙山腳 | 2025.11.20 | 奉環建表〔2025〕100號 | |
建設項目環境影響報告書 | 寧波蘇福電器有限公司 年產 300 萬套塑料杯子和 6 萬套塑料外殼建設項目 | 浙江省寧波市奉化區西塢街道善德路3 號(3 號廠房1、2 層) | 2025.11.20 | 奉環建表〔2025〕096號 | |
建設項目環境影響報告表 | 寧波奉化眾茂電器廠年產10萬只橡膠制品 建設項目 | 奉化區尚田街道張家工業區6號 | 2025.11.27 | 奉環建表〔2025〕094號 | |
建設項目環境影響報告表 | 寧波市江口浩潤機械有限公司年產 200 萬件五金配件建設項目 | 浙江省寧波市奉化區溪口鎮中興東路 56 號 | 2025.11.27 | 奉環建表〔2025〕095號 | |
建設項目環境影響報告表 | 寧波宏譽塑膠科技有限公司改性塑料粒子生產項目 | 浙江省寧波市奉化區莼湖街道桐蕉司工業園區(瑞興路258 號東南側) | 2025.11.27 | 奉環建表〔2025〕099號 | |
建設項目環境影響報告表 | 寧波市奉化月興騰馳氣動有限公司年產6900 萬件機械配件生產項目 | 浙江省寧波市奉化區溪口鎮天湖路 5 號 | 2025.11.27 | 奉環建表〔2025〕098號 | |
建設項目環境影響報告表 | 寧波市郁晟精密制造有限公司年產20000 萬支精密軸生產項目 | 寧波市奉化區尚田街道樓巖工業園區1-1 號 | 2025.11.28 | 奉環建表〔2025〕97號 |
聯系人:寧波市生態環境局奉化分局行政審批科聯系電話:0574-88689134傳真:0574-88689134通訊地址:奉化區政務服務中心3樓K區環保窗口(奉化區大成東路277號)公眾可以信函、傳真或其他方式,向我局咨詢相關信息,并提出有關意見和建議。