| 索引號 | 11330283002980735R/2025-166241 | 組配分類 | 建設項目環(huán)境影響評價文件審批 |
|---|---|---|---|
| 主題分類 | 環(huán)境監(jiān)測、保護與治理 | 發(fā)文日期 | 2025-11-06 |
| 發(fā)布機構 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 公開范圍 | 面向社會 |
2025年10月建設項目環(huán)評報告審批批復公告
事項名稱 | 建設單位項目名稱 | 建設地點 | 審批時間 | 批文號 | 環(huán)評批復 |
建設項目環(huán)境影響報告表 | 寧波澳德裝飾材料有限公司年產 1000 萬米封邊條建設項目 | 浙江省寧波市奉化區(qū)方橋工業(yè)區(qū)恒茂路 1 號 | 2025.10.9 | 奉環(huán)建表〔2025〕083號 | |
建設項目環(huán)境影響報告表 | 寧波奉化巨豐模具廠年產 4000 萬件塑料件建設項目 | 浙江省寧波市奉化區(qū)岳林街道東郊開發(fā)區(qū)珠峰路56 號 | 2025.10.9 | 奉環(huán)建表〔2025〕073號 | |
建設項目環(huán)境影響報告表 | 寧波中和包裝科技有限公司年產 600 萬平方米紙箱、30萬平方米不干膠標簽生產線改擴建項目 | 寧波市奉化區(qū)西塢街道西塢南路102號 | 2025.10.13 | 奉環(huán)建表〔2025〕86號 | |
建設項目環(huán)境影響報告表 | 寧波博安磁業(yè)有限公司 年產 200 噸磁性材料遷建項目 | 寧波市奉化區(qū)江口街道郭范地塊 | 2025.10.16 | 奉環(huán)建表〔2025〕087號 | |
建設項目環(huán)境影響報告書 | 寧波市奉化凱翔五金制造廠年產400 噸微型軸擴建項目 | 寧波市奉化區(qū)尚田街道后潭路17 號 | 2025.10.20 | 奉環(huán)建表〔2025〕088號 | |
建設項目環(huán)境影響報告表 | 寧波世澤軸業(yè)有限公司年產 30 萬只機械配件和 3000 萬支微型軸項目 | 浙江省寧波市奉化區(qū)西塢街道西塢南路128 號 | 2025.10.22 | 奉環(huán)建表〔2025〕90號 | |
建設項目環(huán)境影響報告表 | 力星金燕鋼球(寧波)有限公司年產 100 億粒鋼球擴建項目 | 浙江省寧波市奉化區(qū)尚田街道機場南路 3999 號 | 2025.10.31 | 奉環(huán)建表〔2025〕084號 | |
建設項目環(huán)境影響報告表 | 華潤雪花啤酒(寧波)有限公司年產40萬千升啤酒節(jié)能技術改造項目 | 寧波市奉化區(qū)江口街道四明東路388號 | 2025.10.30 | 奉環(huán)建表〔2025〕091號 |
聯(lián)系人:寧波市生態(tài)環(huán)境局奉化分局行政審批科聯(lián)系電話:0574-88689134傳真:0574-88689134通訊地址:奉化區(qū)政務服務中心3樓K區(qū)環(huán)保窗口(奉化區(qū)大成東路277號)公眾可以信函、傳真或其他方式,向我局咨詢相關信息,并提出有關意見和建議。