| 索引號 | 11330283002980671U/2025-166224 | 組配分類 | 重大疾病預防控制 |
|---|---|---|---|
| 主題分類 | 衛生 | 發文日期 | 2025-11-05 |
| 發布機構 | 區衛生健康局 | 公開范圍 | 面向社會 |
2025年10月浙江省法定傳染病疫情
2025年10月(2025年10月1日0時至10月31日24時),全省共報告法定傳染病66717例,死亡33人。
其中,甲類傳染病報告發病1例,為霍亂,未報告死亡。乙類傳染病中傳染性非典型肺炎、脊髓灰質炎、人感染新亞型流感、麻疹、狂犬病、乙腦、炭疽、流行性腦脊髓膜炎、白喉、新生兒破傷風和血吸蟲病無發病、死亡病例報告,其余16種乙類傳染病共報告發病8168例,報告死亡33人。報告發病數居前5位的病種依次為:肺結核、梅毒、病毒性肝炎、新型冠狀病毒感染及淋病,占乙類傳染病報告病例總數的93.54%。
同期,丙類傳染病共報告58548例,未報告死亡。報告發病數居前3位的病種依次為手足口病、流行性感冒和其他感染性腹瀉病,占丙類傳染病報告病例總數的99.60%。
附表: 2025年10月浙江省法定傳染病發病、死亡統計表
浙江省疾控局
2025年11月10日
附表
2025年10月浙江省法定傳染病發病、死亡統計表 | ||
疾病病種 | 發病數 | 死亡數 |
甲乙丙類總計 | 66717 | 33 |
甲乙類傳染病合計 | 8169 | 33 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍亂 | 1 | 0 |
新型冠狀病毒感染 | 1459 | 0 |
傳染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 143 | 28 |
病毒性肝炎 | 1476 | 3 |
甲型肝炎 | 70 | 0 |
乙型肝炎 | 961 | 0 |
丙型肝炎 | 188 | 3 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 243 | 0 |
肝炎未分型 | 14 | 0 |
脊髓灰質炎 | 0 | 0 |
人感染新亞型流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 0 | 0 |
流行性出血熱 | 3 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型腦炎 | 0 | 0 |
登革熱 | 111 | 0 |
猴痘 | 10 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
細菌性和阿米巴性痢疾 | 43 | 0 |
肺結核 | 1969 | 2 |
傷寒與副傷寒 | 4 | 0 |
流行性腦脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 26 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風 | 0 | 0 |
猩紅熱 | 67 | 0 |
布魯氏菌病 | 26 | 0 |
淋病 | 957 | 0 |
梅毒 | 1779 | 0 |
鉤端螺旋體病 | 89 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 6 | 0 |
丙類傳染病合計 | 58548 | 0 |
流行性感冒 | 17313 | 0 |
流行性腮腺炎 | 210 | 0 |
風疹 | 0 | 0 |
急性出血性結膜炎 | 22 | 0 |
麻風病 | 0 | 0 |
流行性和地方性斑疹傷寒 | 0 | 0 |
黑熱病 | 0 | 0 |
包蟲病 | 0 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
手足口病 | 29864 | 0 |
其他感染性腹瀉病 | 11139 | 0 |
注:發病數與死亡數按照終審日期進行統計。病毒性肝炎的發病數和死亡數為甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和未分型肝炎報告發病數和死亡數的合計。 | ||
浙江省疾病預防控制中心公共衛生監測與業務指導所提供